← home
TDIC CsD $0.75 prevC $1.04 Β· -27.9% 20 picks across 1 strategy, last 90d
2026-05-18
time strategy side gap% $ prevC
09:25 GAP_FADE UP -27.9% $0.75 $1.04
09:25 GAP_FADE UP -27.9% $0.75 $1.04
09:00 GAP_FADE UP -24.3% $0.79 $1.04
09:00 GAP_FADE UP -24.3% $0.79 $1.04
2026-05-15
time strategy side gap% $ prevC
10:02 GAP_FADE DOWN +90.3% $1.52 $0.80
10:02 GAP_FADE DOWN +90.3% $1.52 $0.80
09:25 GAP_FADE DOWN +97.5% $1.58 $0.80
09:25 GAP_FADE DOWN +97.5% $1.58 $0.80
09:00 GAP_FADE DOWN +112.5% $1.70 $0.80
09:00 GAP_FADE DOWN +112.5% $1.70 $0.80
2026-05-13
time strategy side gap% $ prevC
10:18 GAP_FADE DOWN +44.3% $3.40 $2.36
10:18 GAP_FADE DOWN +44.3% $3.40 $2.36
09:25 GAP_FADE DOWN +24.2% $2.93 $2.36
09:25 GAP_FADE DOWN +24.2% $2.93 $2.36
09:00 GAP_FADE DOWN +25.0% $2.95 $2.36
09:00 GAP_FADE DOWN +25.0% $2.95 $2.36
2026-05-12
time strategy side gap% $ prevC
09:25 GAP_FADE DOWN +50.0% $1.56 $1.04
09:25 GAP_FADE DOWN +50.0% $1.56 $1.04
09:00 GAP_FADE DOWN +48.1% $1.54 $1.04
09:00 GAP_FADE DOWN +48.1% $1.54 $1.04