Screener
200 matches
| sym | sector | $ | mcap | avg $vol | relvol | chg% | gap% | 1w | 4w | 13w | rsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Technology | $219.51 | 5312.1B | $35561.4M | 1.2x | -1.8% | -0.5% | -7% | +10% | +17% | 67 |
| SPY | β | $742.72 | β | $34895.1M | 0.9x | +0.2% | -0.4% | -1% | +5% | +8% | 68 |
| MU | Technology | $762.10 | 859.4B | $34201.0M | 0.8x | +4.1% | +0.6% | -2% | +58% | +81% | 70 |
| QQQ | β | $714.51 | β | $27811.2M | 0.9x | +0.2% | -0.6% | -1% | +10% | +18% | 72 |
| TSLA | Industrials | $417.85 | 1569.3B | $22869.0M | 0.8x | +0.1% | +1.2% | -6% | +12% | +2% | 60 |
| SNDK | Technology | $1542.24 | 228.4B | $20279.0M | 0.9x | +10.7% | -1.1% | +12% | +65% | +157% | 68 |
| AMD | Technology | $449.59 | 733.1B | $17685.1M | 0.6x | +0.4% | -1.2% | -0% | +47% | +125% | 68 |
| INTC | Technology | $118.50 | 595.6B | $17366.3M | 0.6x | -0.4% | -2.0% | +2% | +77% | +161% | 62 |
| MSFT | Technology | $419.09 | 3113.2B | $14387.7M | 0.9x | -0.5% | +0.9% | +2% | +1% | +5% | 54 |
| AAPL | Technology | $304.99 | 4479.5B | $13849.4M | 0.9x | +0.9% | -0.4% | +2% | +12% | +15% | 82 |
| AMZN | Consumer Discretionary | $268.46 | 2887.9B | $12064.7M | 0.8x | +1.3% | -0.6% | +0% | +5% | +31% | 50 |
| GOOGL | Technology | $387.66 | 4696.9B | $11495.9M | 0.8x | -0.3% | -0.8% | -3% | +14% | +28% | 51 |
| META | Technology | $607.38 | 1541.8B | $10133.1M | 0.8x | +0.4% | -0.8% | -2% | -8% | -6% | 49 |
| SOXL | β | $178.39 | β | $9585.0M | 0.8x | +3.0% | -1.1% | -4% | +58% | +169% | 63 |
| AVGO | Technology | $414.57 | 1962.9B | $7998.1M | 0.9x | -0.8% | -1.0% | -6% | -1% | +24% | 47 |
| GOOG | Technology | $383.47 | 4646.1B | $7484.7M | 0.9x | -0.4% | -0.8% | -3% | +14% | +26% | 50 |
| IWM | β | $282.49 | β | $7352.5M | 1.2x | +0.9% | -0.4% | -1% | +3% | +7% | 54 |
| QCOM | Technology | $213.41 | 224.9B | $6107.8M | 0.9x | +5.4% | +0.1% | +7% | +59% | +49% | 62 |
| LITE | Telecommunications | $964.50 | 75.0B | $5923.4M | 0.9x | +11.1% | +0.2% | -4% | +14% | +62% | 51 |
| TSM | Technology | $407.15 | 2111.7B | $5693.1M | 0.6x | +1.4% | -0.5% | -3% | +6% | +12% | 54 |
| PLTR | Technology | $137.41 | 329.4B | $5678.8M | 0.6x | +0.2% | -1.0% | +3% | -3% | +2% | 40 |
| SMH | β | $567.88 | β | $5613.4M | 0.8x | +0.6% | -0.6% | -2% | +18% | +38% | 66 |
| TQQQ | β | $76.95 | β | $5173.6M | 1.0x | +0.6% | -1.7% | -3% | +30% | +56% | 70 |
| MRVL | Technology | $190.69 | 167.0B | $4149.5M | 0.9x | +2.1% | +3.1% | +4% | +15% | +141% | 64 |
| SOXX | β | $524.71 | β | $4121.2M | 0.8x | +0.8% | -0.4% | -1% | +19% | +47% | 65 |
| ORCL | Technology | $189.77 | 545.8B | $4119.8M | 0.5x | +0.9% | +0.5% | -3% | +8% | +22% | 64 |
| VOO | β | $682.84 | β | $3966.6M | 1.3x | +0.2% | -0.4% | -1% | +5% | +8% | 68 |
| IVV | β | $746.18 | β | $3715.8M | 1.1x | +0.2% | -0.4% | -1% | +5% | +8% | 68 |
| WDC | Technology | $486.46 | 167.7B | $3670.8M | 0.6x | +5.8% | -0.2% | -1% | +21% | +64% | 62 |
| STX | Technology | $810.46 | 181.7B | $3510.4M | 0.7x | +7.9% | +0.3% | +1% | +38% | +91% | 62 |
| NBIS | Technology | $219.93 | 55.8B | $3440.4M | 1.2x | +14.7% | +10.4% | -1% | +40% | +116% | 69 |
| CRWV | Technology | $107.58 | 58.7B | $3408.8M | 1.1x | +6.2% | +5.2% | -6% | -8% | +13% | 43 |
| LLY | Health Care | $1041.65 | 981.0B | $3378.3M | 0.8x | +2.2% | +0.5% | +3% | +14% | +2% | 68 |
| AMAT | Technology | $427.36 | 339.2B | $3265.3M | 0.7x | +0.1% | -0.6% | -3% | +6% | +16% | 62 |
| HYG | β | $79.90 | β | $3141.6M | 1.0x | +0.1% | -0.1% | +0% | -1% | -1% | 47 |
| EWY | β | $186.42 | β | $3092.4M | 1.2x | +3.5% | +1.6% | -2% | +24% | +40% | 63 |
| LQD | β | $108.17 | β | $3052.8M | 0.9x | +0.2% | -0.3% | -0% | -1% | -3% | 46 |
| NFLX | Consumer Discretionary | $89.30 | 376.0B | $3033.3M | 0.8x | +1.4% | -0.1% | +3% | -4% | +15% | 41 |
| SOXS | β | $8.29 | β | $2969.0M | 0.9x | -2.9% | +1.2% | +0% | -47% | -76% | 30 |
| BE | Energy | $307.88 | 87.6B | $2935.3M | 1.3x | +9.1% | +1.6% | +1% | +30% | +96% | 55 |
| RKLB | Industrials | $125.45 | 72.6B | $2915.4M | 1.1x | -6.6% | -6.1% | -5% | +48% | +69% | 73 |
| IREN | Technology | $58.06 | 20.7B | $2877.9M | 0.9x | +10.1% | +2.4% | -1% | +12% | +38% | 61 |
| GLW | Industrials | $191.89 | 165.1B | $2873.3M | 0.9x | +6.2% | +0.7% | -8% | +13% | +45% | 64 |
| ARM | Technology | $298.23 | 315.9B | $2817.7M | 1.8x | +16.2% | +4.0% | +31% | +46% | +134% | 72 |
| GEV | Industrials | $1043.82 | 280.5B | $2769.0M | 0.6x | +1.9% | -0.6% | -4% | -9% | +28% | 47 |
| SQQQ | β | $41.96 | β | $2752.4M | 1.0x | -0.5% | +1.8% | +2% | -25% | -41% | 27 |
| UNH | Health Care | $382.48 | 347.3B | $2704.7M | 0.7x | -0.2% | -0.6% | -4% | +8% | +33% | 61 |
| CSCO | Telecommunications | $118.20 | 465.9B | $2691.6M | 0.9x | +3.4% | -0.2% | +2% | +33% | +51% | 82 |
| NOW | Technology | $99.69 | 102.8B | $2665.4M | 0.9x | -3.5% | -2.2% | +10% | +18% | -8% | 61 |
| XOM | Energy | $155.29 | 643.7B | $2662.1M | 1.0x | -0.6% | +1.4% | +2% | +3% | +3% | 53 |
| MSTR | Technology | $164.85 | 57.8B | $2641.4M | 0.7x | -0.6% | -0.9% | -12% | -4% | +32% | 43 |
| LRCX | Technology | $302.24 | 378.0B | $2638.9M | 1.0x | +3.5% | +0.2% | +1% | +17% | +26% | 67 |
| GLD | β | $416.99 | β | $2588.9M | 0.8x | -0.1% | -1.0% | -2% | -3% | -9% | 45 |
| V | Consumer Discretionary | $331.12 | 627.3B | $2578.1M | 0.9x | +0.1% | -0.3% | +3% | +7% | +3% | 53 |
| ASML | Technology | $1592.00 | 613.6B | $2519.8M | 0.8x | +2.7% | -0.1% | +0% | +12% | +8% | 62 |
| JPM | Finance | $303.00 | 811.9B | $2434.0M | 1.0x | +0.3% | -0.2% | +1% | -3% | -2% | 41 |
| WMT | Consumer Discretionary | $121.34 | 967.4B | $2388.6M | 2.9x | -7.3% | -4.9% | -8% | -8% | -4% | 31 |
| COHR | Technology | $378.00 | 74.0B | $2321.3M | 0.7x | +5.4% | +0.7% | -7% | +12% | +69% | 61 |
| BRK.B | β | $479.98 | β | $2314.7M | 0.7x | -0.2% | -0.2% | -1% | +2% | -4% | 58 |
| CAT | Industrials | $865.95 | 398.9B | $2290.8M | 0.7x | -0.8% | -0.9% | -6% | +4% | +15% | 45 |
| TXN | Technology | $298.39 | 271.6B | $2267.1M | 0.7x | -2.1% | -1.3% | -3% | +6% | +34% | 65 |
| TLT | β | $84.22 | β | $2266.7M | 0.9x | +0.4% | -0.3% | -1% | -3% | -6% | 40 |
| DIA | β | $503.11 | β | $2229.1M | 1.5x | +0.6% | -0.3% | +0% | +2% | +1% | 59 |
| APP | Technology | $485.89 | 163.2B | $2221.2M | 0.7x | +0.7% | -0.5% | +0% | +7% | +20% | 56 |
| XLE | β | $59.13 | β | $2202.9M | 1.2x | -1.1% | +1.1% | +2% | +4% | +8% | 51 |
| CRM | Technology | $176.31 | 162.7B | $2106.8M | 0.9x | -2.1% | -2.6% | +5% | +2% | -6% | 43 |
| AAOI | Technology | $176.81 | 14.2B | $2086.4M | 0.8x | +7.0% | +1.1% | -13% | +28% | +307% | 48 |
| CRCL | Finance | $114.88 | 28.6B | $2013.8M | 0.6x | +2.9% | -0.6% | -7% | +15% | +82% | 58 |
| RSP | β | $204.71 | β | $2005.3M | 1.2x | +0.4% | -0.4% | +1% | +1% | +1% | 56 |
| KLAC | Technology | $1842.18 | 240.6B | $1994.2M | 0.7x | +0.7% | -0.0% | -3% | +1% | +24% | 59 |
| COST | Consumer Discretionary | $1050.45 | 466.0B | $1992.9M | 1.1x | -2.2% | -1.0% | +1% | +4% | +5% | 60 |
| XLK | β | $178.60 | β | $1968.9M | 0.9x | +0.8% | -0.7% | -1% | +15% | +27% | 74 |
| HOOD | Finance | $75.92 | 68.4B | $1951.2M | 0.6x | +0.2% | -1.1% | -6% | -9% | +1% | 54 |
| MA | Consumer Discretionary | $499.62 | 441.5B | $1943.7M | 0.6x | +0.3% | -0.4% | +2% | -1% | -5% | 53 |
| VRT | Technology | $323.40 | 124.2B | $1940.4M | 0.9x | +2.4% | +2.1% | -14% | +1% | +33% | 48 |
| SGOV | β | $100.58 | β | $1933.3M | 0.9x | +0.0% | +0.0% | +0% | -0% | +0% | 100 |
| CVX | Energy | $191.01 | 380.4B | $1923.5M | 0.9x | -0.2% | +1.3% | +2% | +2% | +4% | 51 |
| COIN | Finance | $193.56 | 51.0B | $1896.1M | 0.6x | +1.2% | -0.8% | -9% | -2% | +18% | 51 |
| ANET | Telecommunications | $148.59 | 187.1B | $1877.6M | 0.9x | +5.8% | -0.8% | +1% | -14% | +6% | 32 |
| IGV | β | $92.48 | β | $1852.4M | 0.6x | -0.9% | -1.3% | +2% | +11% | +13% | 69 |
| GDX | β | $85.99 | β | $1837.0M | 0.8x | -0.4% | -2.2% | -8% | -7% | -16% | 48 |
| EEM | β | $66.03 | β | $1779.0M | 1.1x | +0.9% | -0.4% | -2% | +6% | +8% | 57 |
| GS | Finance | $988.17 | 291.5B | $1765.9M | 1.3x | +0.6% | +0.0% | +2% | +6% | +6% | 65 |
| GE | Technology | $301.76 | 314.8B | $1740.8M | 0.8x | +0.5% | -0.6% | +4% | +7% | -8% | 59 |
| JNJ | Health Care | $231.73 | 557.8B | $1730.3M | 0.7x | +1.1% | -0.0% | +0% | +0% | -5% | 58 |
| XLF | β | $51.73 | β | $1721.2M | 1.0x | +0.1% | -0.4% | +1% | -0% | -2% | 48 |
| SLV | β | $69.45 | β | $1692.4M | 0.7x | +1.0% | -1.5% | -8% | +2% | -1% | 52 |
| BAC | Finance | $51.49 | 365.4B | $1687.9M | 0.8x | +0.5% | -0.4% | +3% | -2% | -4% | 40 |
| PANW | Technology | $252.92 | 206.4B | $1674.8M | 0.8x | +2.5% | -2.2% | +6% | +46% | +66% | 91 |
| IONQ | Technology | $58.89 | 22.0B | $1664.8M | 1.9x | +12.2% | +4.1% | +2% | +35% | +77% | 64 |
| ADI | Technology | $384.21 | 187.1B | $1658.4M | 1.3x | -3.5% | -0.4% | -10% | -5% | +11% | 44 |
| BABA | Consumer Discretionary | $131.47 | 306.8B | $1643.3M | 1.1x | -2.2% | -3.7% | -7% | -0% | -16% | 50 |
| IBM | Technology | $252.97 | 237.8B | $1635.1M | 3.6x | +12.4% | +3.4% | +16% | +9% | -3% | 65 |
| CRWD | Technology | $648.23 | 165.0B | $1632.5M | 0.9x | -0.3% | +0.1% | +12% | +46% | +56% | 94 |
| HD | Consumer Discretionary | $313.78 | 312.5B | $1605.7M | 0.9x | +1.0% | -1.4% | +3% | -8% | -18% | 43 |
| DRAM | β | $54.34 | β | $1580.1M | 0.9x | +5.5% | +1.3% | +1% | +49% | β | 69 |
| TER | Industrials | $353.44 | 55.3B | $1576.9M | 0.8x | +2.6% | +0.3% | -1% | -12% | +12% | 52 |
| ASTS | Consumer Discretionary | $96.23 | 37.3B | $1576.1M | 1.2x | +7.4% | -0.1% | +16% | +22% | +14% | 68 |
| IBIT | β | $44.00 | β | $1547.5M | 0.7x | +0.0% | -0.5% | -5% | -0% | +17% | 47 |
| NOK | Technology | $14.18 | 81.4B | $1545.8M | 0.5x | +4.1% | +0.3% | -2% | +37% | +91% | 56 |
| BA | Industrials | $219.61 | 173.1B | $1537.3M | 1.0x | -1.2% | -1.3% | -4% | -6% | -8% | 44 |
| SHOP | Technology | $104.86 | 135.9B | $1470.3M | 0.5x | -0.1% | -1.7% | +8% | -16% | -14% | 30 |
| APH | Technology | $124.86 | 153.6B | $1446.4M | 0.8x | +1.5% | -0.6% | -3% | -17% | -15% | 33 |
| EFA | β | $104.19 | β | $1434.6M | 1.0x | +0.6% | -0.8% | +1% | +3% | -0% | 57 |
| XLV | β | $148.15 | β | $1415.3M | 0.7x | +0.7% | -0.2% | +1% | +1% | -6% | 62 |
| XLI | β | $170.53 | β | $1400.1M | 1.1x | -0.1% | -0.5% | -2% | -2% | -3% | 45 |
| USO | β | $142.54 | β | $1398.2M | 1.0x | -1.2% | +3.5% | -0% | +6% | +80% | 50 |
| ALAB | Technology | $297.84 | 51.1B | $1382.0M | 1.1x | +3.6% | -0.8% | +30% | +51% | +130% | 77 |
| SNXX | β | $184.97 | β | $1381.9M | 0.8x | +21.6% | -1.7% | +22% | +149% | +402% | 65 |
| ON | Technology | $109.61 | 43.0B | $1381.7M | 0.5x | -0.5% | -1.1% | -7% | +12% | +55% | 56 |
| C | Finance | $125.22 | 213.6B | $1381.1M | 0.6x | +0.3% | -0.6% | +0% | -3% | +8% | 45 |
| DELL | Technology | $252.80 | 164.2B | $1349.5M | 0.9x | +4.1% | +0.0% | +2% | +19% | +116% | 67 |
| INTU | Technology | $307.07 | 84.0B | $1346.9M | 6.1x | -20.0% | -18.7% | -19% | -20% | -21% | 28 |
| WFC | Finance | $75.92 | 232.3B | $1334.8M | 0.5x | +0.1% | -0.3% | +3% | -6% | -14% | 35 |
| TSLL | β | $14.72 | β | $1332.2M | 0.8x | +0.3% | +2.3% | -12% | +22% | -5% | 58 |
| BITO | β | $10.60 | β | $1310.9M | 1.1x | +0.0% | -0.6% | -5% | -1% | +16% | 47 |
| UBER | Consumer Discretionary | $73.61 | 149.8B | $1303.5M | 0.8x | -1.3% | -0.5% | -1% | -1% | +1% | 46 |
| ABBV | Health Care | $214.50 | 379.0B | $1296.8M | 0.6x | +1.0% | -0.6% | +2% | +7% | -6% | 65 |
| BKNG | Consumer Discretionary | $159.68 | 123.7B | $1290.9M | 1.0x | +1.7% | -1.1% | +3% | -10% | -7% | 37 |
| TZA | β | $4.69 | β | $1265.3M | 1.1x | -2.9% | +1.0% | +1% | -8% | -22% | 45 |
| NXPI | Technology | $299.38 | 75.6B | $1249.3M | 0.8x | -3.5% | -0.5% | +2% | +24% | +26% | 52 |
| MCD | Consumer Discretionary | $284.18 | 201.9B | $1245.1M | 1.2x | +1.4% | +0.3% | +3% | -6% | -13% | 46 |
| SPOT | Consumer Discretionary | $489.93 | 100.8B | $1242.0M | 2.6x | +13.1% | -0.5% | +13% | -5% | +3% | 67 |
| PG | Consumer Discretionary | $143.40 | 333.9B | $1228.6M | 0.7x | +0.7% | -0.4% | +0% | -2% | -9% | 41 |
| KO | Consumer Staples | $81.17 | 349.4B | $1217.0M | 1.0x | -0.5% | +0.3% | +1% | +6% | +2% | 70 |
| MUU | β | $550.30 | β | $1213.7M | 0.9x | +7.9% | +0.9% | -5% | +133% | +174% | 67 |
| DDOG | Technology | $218.04 | 77.6B | $1212.5M | 0.6x | +2.7% | -0.3% | +7% | +71% | +79% | 89 |
| ETN | Technology | $381.51 | 148.1B | $1207.4M | 0.7x | +0.5% | +0.1% | -7% | -10% | +0% | 34 |
| SMCI | Technology | $33.46 | 20.1B | $1204.6M | 0.7x | +0.0% | -1.5% | +1% | +25% | +13% | 66 |
| MELI | Consumer Discretionary | $1677.90 | 85.1B | $1203.2M | 0.7x | +1.6% | -1.2% | +4% | -7% | -16% | 37 |
| QQQM | β | $294.21 | β | $1168.9M | 0.9x | +0.2% | -0.6% | -1% | +10% | +18% | 72 |
| EWZ | β | $37.01 | β | $1160.2M | 0.7x | +0.7% | -0.8% | -0% | -8% | -3% | 36 |
| ADBE | Technology | $244.10 | 98.7B | $1157.5M | 0.9x | -3.7% | -2.7% | +3% | +2% | -7% | 45 |
| VTI | β | $365.09 | β | $1136.0M | 0.9x | +0.2% | -0.4% | -1% | +4% | +8% | 65 |
| ABT | Health Care | $87.77 | 152.9B | $1135.4M | 0.7x | -0.7% | +0.2% | +3% | -5% | -23% | 45 |
| CRDO | Technology | $193.39 | 35.7B | $1124.5M | 1.1x | +5.7% | -1.6% | +5% | +4% | +51% | 53 |
| XBI | β | $132.78 | β | $1121.6M | 0.8x | +0.8% | -0.8% | -2% | -1% | +6% | 54 |
| TMO | Industrials | $449.37 | 167.0B | $1114.2M | 0.8x | -0.5% | -0.2% | +0% | -4% | -12% | 39 |
| AXTI | Technology | $121.02 | 7.9B | $1111.5M | 0.8x | +15.7% | -0.1% | +5% | +61% | +414% | 62 |
| SNOW | Technology | $165.54 | 57.4B | $1109.7M | 0.6x | -0.9% | -1.8% | +10% | +13% | -6% | 75 |
| FXI | β | $35.89 | β | $1107.9M | 1.1x | -1.0% | -1.7% | -4% | -2% | -7% | 42 |
| MCHP | Technology | $91.11 | 49.3B | $1100.2M | 0.7x | -3.1% | -1.1% | -6% | +1% | +15% | 45 |
| SOFI | Finance | $15.65 | 20.1B | $1097.6M | 0.7x | -0.3% | -0.4% | -2% | -15% | -20% | 42 |
| NVDL | β | $111.19 | β | $1082.7M | 1.3x | -3.6% | -1.2% | -14% | +18% | +28% | 65 |
| CIEN | Utilities | $587.23 | 83.0B | $1074.5M | 0.8x | +5.9% | +0.4% | -1% | +14% | +89% | 60 |
| MPWR | Technology | $1561.25 | 76.7B | $1071.2M | 0.7x | +0.5% | -1.1% | -3% | -2% | +31% | 48 |
| NEE | Technology | $89.69 | 187.0B | $1060.3M | 1.1x | +1.6% | +0.8% | -6% | -7% | -2% | 31 |
| RTX | Industrials | $175.98 | 237.0B | $1056.9M | 0.6x | +0.6% | -0.1% | +0% | -2% | -14% | 54 |
| VZ | Telecommunications | $48.27 | 201.6B | $1050.5M | 0.7x | +0.9% | -0.4% | +3% | +2% | +0% | 51 |
| TMUS | Telecommunications | $190.90 | 206.6B | $1047.5M | 0.7x | +0.4% | -0.1% | +1% | -2% | -10% | 41 |
| AXP | Finance | $309.70 | 211.3B | $1044.9M | 0.6x | -0.0% | -0.4% | -1% | -3% | -11% | 36 |
| LIN | Basic Materials | $514.51 | 238.0B | $1027.6M | 0.8x | +1.6% | +0.6% | +1% | +1% | +6% | 54 |
| NET | Technology | $212.65 | 75.2B | $1023.6M | 0.6x | +1.2% | +0.2% | +6% | +4% | +11% | 48 |
| ACN | Consumer Discretionary | $177.87 | 118.3B | $1013.2M | 0.6x | -0.8% | -1.3% | +8% | -0% | -20% | 48 |
| BSX | Health Care | $57.15 | 84.9B | $1004.2M | 0.7x | +0.8% | -1.1% | +7% | -13% | -25% | 53 |
| OKLO | Utilities | $65.09 | 11.3B | $1002.3M | 0.7x | +4.0% | -1.1% | -3% | -15% | -3% | 45 |
| MS | Finance | $200.51 | 316.3B | $997.2M | 1.1x | +1.4% | +0.0% | +3% | +6% | +14% | 65 |
| CEG | Utilities | $285.83 | 103.2B | $995.0M | 0.7x | +1.6% | +0.1% | +4% | -2% | -3% | 39 |
| XLP | β | $84.66 | β | $993.9M | 1.1x | -1.0% | -1.1% | -0% | +1% | -4% | 53 |
| ISRG | Health Care | $439.80 | 155.8B | $992.1M | 0.9x | -2.1% | -0.6% | +3% | -8% | -12% | 41 |
| PFE | Health Care | $25.95 | 147.9B | $988.4M | 0.5x | +0.6% | -0.1% | +1% | -3% | -5% | 43 |
| AKAM | Consumer Discretionary | $146.24 | 21.3B | $986.3M | 0.6x | +1.9% | -1.0% | -6% | +52% | +34% | 71 |
| COP | Energy | $120.55 | 146.9B | $977.7M | 0.7x | -1.5% | +1.3% | +1% | -3% | +9% | 46 |
| MCK | Health Care | $766.50 | 92.1B | $972.8M | 1.3x | +1.6% | -0.3% | +3% | -8% | -19% | 38 |
| AZO | Consumer Discretionary | $3438.18 | 56.7B | $971.3M | 1.1x | +0.6% | -0.6% | +2% | -4% | -8% | 37 |
| PWR | Industrials | $716.91 | 107.6B | $970.8M | 0.7x | +1.0% | +0.6% | -8% | +13% | +38% | 44 |
| XLY | β | $118.70 | β | $964.3M | 0.9x | +0.6% | -0.3% | +0% | +1% | +1% | 50 |
| KRE | β | $69.21 | β | $963.7M | 1.0x | +0.1% | -0.7% | +2% | -1% | -3% | 47 |
| MRK | Health Care | $115.88 | 286.2B | $955.6M | 0.9x | +2.5% | -0.2% | +2% | +1% | -5% | 62 |
| DIS | Consumer Discretionary | $103.58 | 179.9B | $953.9M | 0.9x | -0.5% | -0.5% | -2% | -0% | -3% | 51 |
| AMGN | Health Care | $337.42 | 182.1B | $940.9M | 0.7x | +1.8% | -0.5% | +0% | -3% | -11% | 57 |
| APLD | Finance | $48.02 | 13.7B | $940.0M | 1.8x | +21.5% | +7.2% | +3% | +32% | +50% | 67 |
| XLU | β | $45.00 | β | $938.6M | 0.9x | +1.1% | +0.1% | +0% | -2% | -1% | 35 |
| CLS | Technology | $354.77 | 40.8B | $922.1M | 0.6x | +2.4% | -1.2% | -7% | -9% | +22% | 25 |
| PEP | Consumer Staples | $148.85 | 203.4B | $917.9M | 1.0x | -0.3% | +0.0% | +0% | -4% | -9% | 29 |
| KWEB | β | $27.63 | β | $917.5M | 1.0x | -1.7% | -2.6% | -5% | -3% | -16% | 42 |
| IEFA | β | $97.30 | β | $913.7M | 1.1x | +0.4% | -0.8% | +0% | +3% | -0% | 57 |
| SYK | Health Care | $313.50 | 120.2B | $912.9M | 1.0x | -2.5% | -1.1% | +3% | -5% | -17% | 63 |
| POET | Technology | $14.82 | 2.3B | $908.8M | 0.7x | +0.3% | -5.3% | -28% | +26% | +166% | 66 |
| SCHW | Finance | $90.41 | 157.2B | $894.9M | 0.8x | +0.3% | +0.1% | +1% | +2% | -5% | 47 |
| DHR | Industrials | $173.33 | 122.7B | $886.6M | 0.8x | +1.3% | -0.2% | +5% | -3% | -17% | 47 |
| RDDT | Technology | $150.04 | 28.9B | $886.3M | 0.6x | +2.3% | -1.6% | -4% | -2% | +2% | 35 |
| FCX | Basic Materials | $62.31 | 89.6B | $884.8M | 0.7x | +2.4% | -0.6% | -6% | +1% | -0% | 61 |
| TJX | Consumer Discretionary | $157.46 | 174.1B | $883.8M | 1.0x | -1.1% | +0.2% | +7% | -1% | +0% | 51 |
| CMCSA | Telecommunications | $25.08 | 89.6B | $880.8M | 0.8x | +0.8% | -0.1% | -0% | -21% | -21% | 20 |
| PM | Health Care | $188.46 | 293.7B | $879.1M | 0.7x | -0.1% | -0.2% | -2% | +11% | +3% | 83 |
| F | Industrials | $13.67 | 54.5B | $873.5M | 1.1x | +3.4% | -0.4% | -6% | +10% | -1% | 65 |
| T | Telecommunications | $25.34 | 176.1B | $873.5M | 1.0x | +1.6% | -0.3% | +3% | -5% | -9% | 41 |
| CVNA | Consumer Discretionary | $64.39 | 70.6B | $863.8M | 0.8x | -0.8% | -1.1% | -7% | -20% | -11% | 25 |
| DASH | Technology | $159.27 | 69.4B | $859.1M | 0.8x | -0.9% | -1.9% | +4% | -10% | -8% | 38 |
| HON | Industrials | $223.80 | 141.8B | $858.4M | 1.2x | +2.9% | +0.3% | +3% | +4% | -7% | 65 |
| NKE | Consumer Discretionary | $44.39 | 65.7B | $857.9M | 0.9x | +0.5% | -0.7% | +6% | -1% | -32% | 50 |
| FLEX | Technology | $131.07 | 48.0B | $855.3M | 0.7x | -0.3% | -0.8% | -9% | +51% | +99% | 72 |
| SPGI | Finance | $415.73 | 123.1B | $850.7M | 1.0x | -0.3% | -1.5% | +3% | -5% | -1% | 43 |
| SBUX | Consumer Discretionary | $104.13 | 118.7B | $849.3M | 1.0x | -2.2% | -0.6% | -2% | +5% | +9% | 42 |
| CDNS | Technology | $358.46 | 98.9B | $835.2M | 0.7x | +2.2% | -0.3% | +2% | +14% | +18% | 63 |
| VST | Utilities | $149.08 | 50.3B | $834.4M | 0.8x | +3.5% | +1.0% | +5% | -5% | -13% | 44 |
| COF | Finance | $186.66 | 116.2B | $832.1M | 0.8x | -0.3% | -0.8% | +0% | -5% | -11% | 42 |
| AGG | β | $98.34 | β | $830.9M | 0.8x | +0.1% | -0.3% | -0% | -1% | -2% | 42 |
| NEM | Basic Materials | $108.33 | 115.6B | $822.9M | 0.7x | +0.9% | -0.8% | -7% | -2% | -13% | 50 |
Switch to this tab to load charts for the current screen.
Configure rules above and hit RUN BACKTEST.