Catastrophe Options
β More filters β status, EV, edge, DTE, sort (all candidates incl. rejects)
| sym | age | status | spot@ | K | crowd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNE today | 11:00 | wide quote | $26.38 | 31C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNR today | 11:00 | wide quote | $37.42 | 45C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRDO today | 11:00 | low EV | $203.26 | 225C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RKLB today | 11:00 | low EV | $136.19 | 152C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZM today | 11:00 | thin edge | $108.26 | 120C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOBY today | 11:00 | wide quote | $10.98 | 12C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSLL today | 11:00 | wide quote | $15.57 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XNDU today | 11:00 | no greeks | $15.28 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL today | 11:00 | wide quote | $86.61 | 94C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUST today | 11:00 | wide quote | $37.48 | 46C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXTI today | 11:00 | low EV | $127.82 | 149C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA today | 11:00 | low EV | $70.81 | 76C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON today | 11:00 | wide quote | $116.35 | 126C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOK today | 11:00 | wide quote | $15.33 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACMR today | 11:00 | wide quote | $75.84 | 82C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCOM today | 11:00 | low EV | $240.44 | 250C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTS today | 11:00 | low EV | $106.08 | 119C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVTS today | 11:00 | wide quote | $28.41 | 33C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QBTS today | 11:00 | low EV | $29.70 | 35C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSTZ today | 11:00 | no greeks | $6.04 | 7C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDW today | 11:00 | wide quote | $17.56 | 21C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUBT today | 11:00 | wide quote | $12.87 | 16C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB today | 11:00 | wide quote | $7.40 | 8C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IONQ today | 11:00 | low EV | $63.70 | 71C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RGTI today | 11:00 | low EV | $26.18 | 31C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLY today | 11:00 | wide quote | $47.87 | 57C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE today | 11:00 | wide quote | $37.18 | 39C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMDL today | 11:00 | wide quote | $57.84 | 70C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOLF today | 11:00 | no greeks | $76.91 | 90C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOXL today | 11:00 | low EV | $191.27 | 215C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG today | 11:00 | wide quote | $9.78 | 12C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL today | 11:00 | low EV | $45.02 | 50C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMAC today | 10:30 | wide quote | $15.70 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USAR today | 10:30 | wide quote | $25.99 | 31C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLS today | 10:30 | no greeks | $8.21 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAOI | 15:31 | low EV | $176.30 | 210C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSIQ | 15:31 | wide quote | $18.07 | 19C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QS | 15:31 | wide quote | $8.36 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUM | 15:31 | wide quote | $8.04 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFR | 15:31 | wide quote | $21.23 | 24C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BW | 15:31 | wide quote | $20.13 | 24C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STX | 15:31 | wide quote | $805.17 | 900C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOT | 15:31 | wide quote | $489.51 | 485C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKKT | 15:31 | no greeks | $12.51 | 12C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMR | 15:31 | wide quote | $11.16 | 13C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWV | 15:31 | thin edge | $106.67 | 112C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLW | 15:31 | low EV | $192.00 | 210C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WULF | 15:31 | wide quote | $22.82 | 26C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WGS | 15:31 | wide quote | $47.98 | 53C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAM | 15:31 | low EV | $54.28 | 59C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBIS | 15:31 | low EV | $218.94 | 235C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LASR | 15:31 | wide quote | $75.84 | 88C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP | 15:31 | low EV | $62.11 | 66C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEHR | 15:31 | wide quote | $89.80 | 110C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM | 15:31 | BE near 200d | $250.25 | 255C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IREN | 15:31 | thin edge | $57.46 | 60C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORZ | 15:31 | wide quote | $24.89 | 27C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENPH | 15:31 | wide quote | $61.83 | 65C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APLD | 15:31 | PASS | $48.15 | 49C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
collect $121
max risk $363
margin $1877
win 81%
edge +7%
EV +$20
fill β₯ $0.57
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCEL | 15:31 | wide quote | $25.97 | 27C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LITE | 15:31 | low EV | $972.18 | 1000C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOSE | 15:31 | wide quote | $8.06 | 9C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASST | 15:31 | wide quote | $18.07 | 20C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COHR | 15:31 | wide quote | $378.55 | 448C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUT | 15:31 | low EV | $103.28 | 113C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIEN | 15:31 | wide quote | $587.03 | 670C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNDK | 15:31 | low EV | $1544.47 | 1650C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEDG | 15:31 | wide quote | $63.05 | 72C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BE | 15:31 | low EV | $309.39 | 350C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | 15:31 | low EV | $291.77 | 298C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTDR | 15:31 | wide quote | $14.41 | 17C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTU | 15:00 | wide quote | $24.55 | 26C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLXY | 14:31 | low EV | $29.16 | 32C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUUU | 14:31 | wide quote | $17.94 | 20C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRML | 14:31 | wide quote | $11.37 | 14C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN | 13:30 | wide quote | $14.60 | 16C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TE | 13:01 | no greeks | $9.17 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||