← all strategies
🧺 Basket 0 picked collect $0 risk $0 sort by crowd ↑
βš™ More filters β€” status, EV, edge, DTE, sort (all candidates incl. rejects)
sym sec age status spot@ K DTE mid@ EV$ edge crowd real
RGTI today Tch 14:01 low EV $26.12 31C β†— 7 $0.69 -22 -4.8% 0.40 β€”
CRDO today Tch 14:01 low EV $215.56 225C β†— 7 $3.65 -0 -2.5% 0.34 β€”
QBTS today Tch 14:01 low EV $29.25 35C β†— 7 $0.62 -11 -2.4% 0.40 β€”
IONQ today Tch 14:01 low EV $63.35 71C β†— 7 $1.30 -22 -5.1% 0.34 β€”
SOXL today β€” 14:01 low EV $194.31 215C β†— 7 $3.28 -0 -3.0% 0.51 β€”
ZM today Tch 14:01 thin edge $107.19 120C β†— 7 $0.53 +22 +3.7% 0.11 β€”
AXTI today Tch 14:01 low EV $130.22 149C β†— 7 $3.38 -0 -4.4% 0.26 β€”
AA today Ind 14:01 low EV $71.39 76C β†— 7 $0.75 -18 -3.7% 0.16 β€”
RKLB today Ind 14:01 low EV $133.30 152C β†— 7 $2.31 -0 -3.6% 0.33 β€”
SYM today Ind 14:01 low EV $54.74 58C β†— 7 $0.68 -18 -4.3% 0.39 β€”
QCOM today Tch 14:01 low EV $238.50 250C β†— 7 $3.73 -0 -1.2% 0.23 β€”
ASTS today CsD 14:01 low EV $102.74 119C β†— 7 $2.22 -0 -5.6% 0.32 β€”
AEHR today Ind 13:31 low EV $96.69 110C β†— 7 $2.02 -0 -4.5% 0.46 β€”
PL today Tch 12:31 low EV $44.81 50C β†— 7 $0.73 -18 -3.6% 0.21 β€”
IREN Tch 15:31 thin edge $57.46 60C β†— 1 $0.66 +7 +1.9% 0.42 +3.0%
GLW Ind 15:31 low EV $192.00 210C β†— 8 $1.77 -0 -0.8% 0.44 +0.8%
USAR Mat 15:31 low EV $24.41 28C β†— 8 $0.45 -11 -2.6% 0.41 -0.7%
AAOI Tch 15:31 low EV $176.30 210C β†— 8 $4.65 -0 -5.9% 0.23 -1.2%
DRAM β€” 15:31 low EV $54.28 59C β†— 8 $0.85 -13 -4.8% 0.42 +0.3%
CRWV Tch 15:31 thin edge $106.67 112C β†— 1 $0.90 +3 +1.2% 0.37 +0.0%
HUT Fin 15:31 low EV $103.28 113C β†— 8 $1.64 -18 -3.5% 0.46 +3.5%
SNDK Tch 15:31 low EV $1544.47 1650C β†— 8 $25.55 -0 -3.6% 0.39 +4.7%
MP Mat 15:31 low EV $62.11 66C β†— 8 $0.88 -11 -4.1% 0.39 +1.5%
ARM Tch 15:31 low EV $291.77 298C β†— 1 $3.12 +0 +5.6% 0.37 +6.4%
LITE Com 15:31 low EV $972.18 1000C β†— 1 $7.55 +0 +7.3% 0.36 +2.7%
NBIS Tch 15:31 low EV $218.94 235C β†— 1 $2.72 +0 +0.5% 0.37 +0.1%
BE Eng 15:31 low EV $309.39 350C β†— 8 $4.35 -0 -1.6% 0.38 +1.3%
GLXY Fin 14:31 low EV $29.16 32C β†— 8 $0.44 -18 -4.4% 0.40 +1.4%
APLD Fin 13:30 thin edge $47.52 49C β†— 1 $0.60 +15 +4.9% 0.47 +5.7%
SMCI Tch 15:31 low EV $33.41 36C β†— 9 $0.54 -21 -4.0% 0.32 +2.0%
INTC Tch 15:31 low EV $118.42 128C β†— 2 $1.56 -7 -1.4% 0.32 +0.2%
LRCX Tch 15:31 low EV $290.20 305C β†— 2 $2.47 -0 -1.3% 0.48 +0.9%
AMD Tch 15:31 low EV $448.94 470C β†— 2 $4.65 -0 -0.3% 0.38 +0.7%
ALAB Tch 15:31 low EV $283.80 298C β†— 2 $4.33 +0 +1.5% 0.33 +6.3%
LABU β€” 15:31 low EV $173.99 185C β†— 9 $3.12 -0 -4.3% 0.41 +6.2%
DOCN Tch 15:31 low EV $160.67 182C β†— 9 $2.40 -0 -3.5% 0.23 -0.5%
OKLO Utl 15:31 thin edge $62.19 65C β†— 2 $0.65 +11 +3.0% 0.42 +4.7%
RIOT Fin 13:31 low EV $24.09 26C β†— 9 $0.44 -23 -5.4% 0.46 -1.7%
CIFR Fin 13:31 low EV $19.82 23C β†— 9 $0.41 -28 -5.0% 0.44 -2.2%
TSEM Tch 12:01 low EV $264.84 300C β†— 9 $5.65 -0 -5.8% 0.36 -0.4%
OUST Ind 12:01 low EV $31.47 36C β†— 9 $0.82 -22 -4.6% 0.37 -1.9%
SEDG Tch 12:01 low EV $57.28 66C β†— 9 $1.26 -22 -5.2% 0.18 -1.9%
MU Tch 14:01 low EV $718.45 790C β†— 3 $10.80 -0 -1.9% 0.42 -3.2%
OKTA Tch 14:31 thin edge $87.02 93C β†— 4 $0.54 +6 +1.0% 0.12 +0.0%
FIG Tch 15:31 low EV $22.94 27C β†— 7 $0.43 -1 -0.1% 0.13 +13.2%
ENPH Tch 15:31 thin edge $52.51 55C β†— 7 $0.82 +6 +1.3% 0.28 +10.2%
Backtest stats β€” hit rate Β· daily means Β· sector breakdown