← all strategies
🧺 Basket 0 picked collect $0 risk $0 sort by crowd ↑
βš™ More filters β€” status, EV, edge, DTE, sort (all candidates incl. rejects)
sym sec age status spot@ K DTE mid@ EV$ edge crowd real
RGTI today Tch 14:01 low EV $26.12 31C β†— 7 $0.69 -22 -4.8% 0.38 β€”
CRDO today Tch 14:01 low EV $215.56 225C β†— 7 $3.65 -0 -2.5% 0.32 β€”
QBTS today Tch 14:01 low EV $29.25 35C β†— 7 $0.62 -11 -2.4% 0.38 β€”
IONQ today Tch 14:01 low EV $63.35 71C β†— 7 $1.30 -22 -5.1% 0.33 β€”
SOXL today β€” 14:01 low EV $194.31 215C β†— 7 $3.28 -0 -3.0% 0.50 β€”
ZM today Tch 14:01 thin edge $107.19 120C β†— 7 $0.53 +22 +3.7% 0.12 β€”
AXTI today Tch 14:01 low EV $130.22 149C β†— 7 $3.38 -0 -4.4% 0.24 β€”
AA today Ind 14:01 low EV $71.39 76C β†— 7 $0.75 -18 -3.7% 0.15 β€”
RKLB today Ind 14:01 low EV $133.30 152C β†— 7 $2.31 -0 -3.6% 0.34 β€”
SYM today Ind 14:01 low EV $54.74 58C β†— 7 $0.68 -18 -4.3% 0.38 β€”
QCOM today Tch 14:01 low EV $238.50 250C β†— 7 $3.73 -0 -1.2% 0.22 β€”
ASTS today CsD 14:01 low EV $102.74 119C β†— 7 $2.22 -0 -5.6% 0.31 β€”
AEHR today Ind 13:31 low EV $96.69 110C β†— 7 $2.02 -0 -4.5% 0.45 β€”
PL today Tch 12:31 low EV $44.81 50C β†— 7 $0.73 -18 -3.6% 0.20 β€”
DRAM β€” 15:31 low EV $54.28 59C β†— 8 $0.85 -13 -4.8% 0.41 +0.3%
GLW Ind 15:31 low EV $192.00 210C β†— 8 $1.77 -0 -0.8% 0.42 +0.8%
CRWV Tch 15:31 thin edge $106.67 112C β†— 1 $0.90 +3 +1.2% 0.35 +0.0%
USAR Mat 15:31 low EV $24.41 28C β†— 8 $0.45 -11 -2.6% 0.39 -0.7%
MP Mat 15:31 low EV $62.11 66C β†— 8 $0.88 -11 -4.1% 0.36 +1.5%
AAOI Tch 15:31 low EV $176.30 210C β†— 8 $4.65 -0 -5.9% 0.23 -1.2%
SNDK Tch 15:31 low EV $1544.47 1650C β†— 8 $25.55 -0 -3.6% 0.37 +4.7%
BE Eng 15:31 low EV $309.39 350C β†— 8 $4.35 -0 -1.6% 0.36 +1.3%
ARM Tch 15:31 low EV $291.77 298C β†— 1 $3.12 +0 +5.6% 0.35 +6.4%
LITE Com 15:31 low EV $972.18 1000C β†— 1 $7.55 +0 +7.3% 0.34 +2.7%
NBIS Tch 15:31 low EV $218.94 235C β†— 1 $2.72 +0 +0.5% 0.34 +0.1%
IREN Tch 15:31 thin edge $57.46 60C β†— 1 $0.66 +7 +1.9% 0.40 +3.0%
HUT Fin 15:31 low EV $103.28 113C β†— 8 $1.64 -18 -3.5% 0.44 +3.5%
GLXY Fin 14:31 low EV $29.16 32C β†— 8 $0.44 -18 -4.4% 0.39 +1.4%
APLD Fin 13:30 thin edge $47.52 49C β†— 1 $0.60 +15 +4.9% 0.45 +5.7%
AMD Tch 15:31 low EV $448.94 470C β†— 2 $4.65 -0 -0.3% 0.37 +0.7%
ALAB Tch 15:31 low EV $283.80 298C β†— 2 $4.33 +0 +1.5% 0.32 +6.3%
DOCN Tch 15:31 low EV $160.67 182C β†— 9 $2.40 -0 -3.5% 0.23 -0.5%
OKLO Utl 15:31 thin edge $62.19 65C β†— 2 $0.65 +11 +3.0% 0.40 +4.7%
LRCX Tch 15:31 low EV $290.20 305C β†— 2 $2.47 -0 -1.3% 0.46 +0.9%
SMCI Tch 15:31 low EV $33.41 36C β†— 9 $0.54 -21 -4.0% 0.31 +2.0%
INTC Tch 15:31 low EV $118.42 128C β†— 2 $1.56 -7 -1.4% 0.32 +0.2%
LABU β€” 15:31 low EV $173.99 185C β†— 9 $3.12 -0 -4.3% 0.41 +6.2%
RIOT Fin 13:31 low EV $24.09 26C β†— 9 $0.44 -23 -5.4% 0.44 -1.7%
CIFR Fin 13:31 low EV $19.82 23C β†— 9 $0.41 -28 -5.0% 0.43 -2.2%
OUST Ind 12:01 low EV $31.47 36C β†— 9 $0.82 -22 -4.6% 0.35 -1.9%
SEDG Tch 12:01 low EV $57.28 66C β†— 9 $1.26 -22 -5.2% 0.17 -1.9%
TSEM Tch 12:01 low EV $264.84 300C β†— 9 $5.65 -0 -5.8% 0.35 -0.4%
MU Tch 14:01 low EV $718.45 790C β†— 3 $10.80 -0 -1.9% 0.40 -3.2%
OKTA Tch 14:31 thin edge $87.02 93C β†— 4 $0.54 +6 +1.0% 0.15 +0.0%
ENPH Tch 15:31 thin edge $52.51 55C β†— 7 $0.82 +6 +1.3% 0.27 +10.2%
FIG Tch 15:31 low EV $22.94 27C β†— 7 $0.43 -1 -0.1% 0.15 +13.2%
ZS Tch 14:00 low EV $162.35 175C β†— 7 $1.78 -0 -3.5% 0.17 -0.8%
UPST Fin 09:26 low EV $29.71 32C β†— 7 $0.47 -19 -4.4% 0.26 -0.7%
APP Tch 09:26 low EV $485.16 520C β†— 7 $7.80 -0 -5.1% 0.20 +3.3%
AFRM Fin 09:26 low EV $67.57 72C β†— 7 $0.91 -3 -1.2% 0.28 -2.6%
CSCO Com 09:26 thin edge $115.53 125C β†— 7 $0.61 +18 +3.9% 0.19 +2.3%
COIN Fin 15:31 low EV $213.82 262C β†— 8 $1.77 +0 +4.6% 0.34 -3.1%
AVGO Tch 15:31 low EV $440.27 458C β†— 4 $2.73 -0 -2.1% 0.35 -0.1%
MSTR Tch 14:31 thin edge $191.80 228C β†— 8 $1.40 +25 +4.7% 0.38 -2.5%
AKAM ReE 09:29 low EV $161.14 175C β†— 8 $1.97 -0 -4.2% 0.19 -3.4%
ON Tch 09:29 low EV $115.71 127C β†— 8 $1.78 -0 -6.4% 0.39 +2.3%
YINN β€” 09:29 low EV $38.86 42C β†— 8 $0.95 -9 -3.4% 0.37 -7.9%
EWY β€” 09:29 thin edge $188.63 197C β†— 1 $1.38 +2 +0.4% 0.43 +1.0%
COHR Tch 09:29 low EV $403.71 460C β†— 8 $8.40 -0 -4.0% 0.41 +0.3%
BABA ReE 09:29 low EV $145.81 150C β†— 1 $1.73 +0 +3.9% 0.30 -3.2%
MRVL Tch 09:29 low EV $177.95 202C β†— 8 $2.63 -0 -4.6% 0.29 +2.6%
NVTS Tch 15:31 low EV $20.79 26C β†— 9 $0.45 -5 -1.0% 0.36 β€”
HPE Tch 15:31 low EV $32.40 35C β†— 9 $0.43 -22 -5.0% 0.31 -1.0%
GGLL β€” 15:31 low EV $149.12 155C β†— 2 $1.02 -4 -1.3% 0.31 -0.1%
STM Tch 15:31 low EV $63.45 67C β†— 9 $0.70 -4 -0.9% 0.41 -0.1%
NVDL β€” 15:31 low EV $119.58 140C β†— 9 $3.27 -0 -5.8% 0.34 -0.8%
CORZ Fin 15:31 low EV $24.03 26C β†— 9 $0.41 -38 -6.7% 0.45 -0.1%
Backtest stats β€” hit rate Β· daily means Β· sector breakdown