← all strategies
🧺 Basket 0 picked collect $0 risk $0 sort by crowd ↑
βš™ More filters β€” status, EV, edge, DTE, sort (all candidates incl. rejects)
sym sec age status spot@ K DTE mid@ EV$ edge crowd real
QBTS today Tch 13:00 low EV $29.82 35C β†— 7 $0.62 -10 -2.4% 0.38 β€”
CRDO today Tch 13:00 low EV $213.00 225C β†— 7 $3.65 -0 -3.7% 0.32 β€”
IONQ today Tch 13:00 low EV $63.59 71C β†— 7 $1.30 -11 -2.9% 0.33 β€”
SOXL today β€” 13:00 low EV $193.44 215C β†— 7 $3.28 -0 -2.3% 0.50 β€”
QCOM today Tch 13:00 low EV $237.55 250C β†— 7 $3.73 -0 -1.3% 0.22 β€”
AA today Ind 13:00 low EV $71.80 76C β†— 7 $0.75 -17 -3.6% 0.15 β€”
AXTI today Tch 13:00 low EV $129.60 149C β†— 7 $3.38 -0 -5.8% 0.24 β€”
ZM today Tch 13:00 thin edge $107.68 120C β†— 7 $0.53 +23 +3.9% 0.12 β€”
CBRS today β€” 13:00 low EV $263.87 245P β†— 7 $4.35 -0 -0.4% 0.28 β€”
RKLB today Ind 13:00 low EV $133.50 152C β†— 7 $2.31 -0 -4.0% 0.34 β€”
SYM today Ind 13:00 low EV $54.83 58C β†— 7 $0.68 -16 -4.0% 0.38 β€”
ASTS today CsD 13:00 low EV $103.79 119C β†— 7 $2.22 -0 -4.0% 0.31 β€”
RGTI today Tch 13:00 low EV $26.32 31C β†— 7 $0.69 -18 -4.0% 0.38 β€”
PL today Tch 12:31 low EV $44.81 50C β†— 7 $0.73 -18 -3.6% 0.20 β€”
USAR Mat 15:31 low EV $24.41 28C β†— 8 $0.45 -11 -2.6% 0.39 -0.7%
CRWV Tch 15:31 thin edge $106.67 112C β†— 1 $0.90 +3 +1.2% 0.35 +0.0%
MP Mat 15:31 low EV $62.11 66C β†— 8 $0.88 -11 -4.1% 0.36 +1.5%
RKLB Ind 15:31 thin edge $125.00 121P β†— 1 $1.41 +30 +4.3% 0.34 +0.9%
DRAM β€” 15:31 low EV $54.28 59C β†— 8 $0.85 -13 -4.8% 0.41 +0.3%
GLW Ind 15:31 low EV $192.00 210C β†— 8 $1.77 -0 -0.8% 0.42 +0.8%
AAOI Tch 15:31 low EV $176.30 210C β†— 8 $4.65 -0 -5.9% 0.23 -1.2%
BE Eng 15:31 low EV $309.39 350C β†— 8 $4.35 -0 -1.6% 0.36 +1.3%
IREN Tch 15:31 thin edge $57.46 60C β†— 1 $0.66 +7 +1.9% 0.40 +3.0%
HUT Fin 15:31 low EV $103.28 113C β†— 8 $1.64 -18 -3.5% 0.44 +3.5%
SNDK Tch 15:31 low EV $1544.47 1650C β†— 8 $25.55 -0 -3.6% 0.37 +4.7%
ARM Tch 15:31 low EV $291.77 298C β†— 1 $3.12 +0 +5.6% 0.35 +6.4%
LITE Com 15:31 low EV $972.18 1000C β†— 1 $7.55 +0 +7.3% 0.34 +2.7%
NBIS Tch 15:31 low EV $218.94 235C β†— 1 $2.72 +0 +0.5% 0.34 +0.1%
INTU Tch 15:31 low EV $305.62 290P β†— 8 $4.25 -0 -3.7% 0.24 +0.6%
GLXY Fin 14:31 low EV $29.16 32C β†— 8 $0.44 -18 -4.4% 0.39 +1.4%
APLD Fin 13:30 thin edge $47.52 49C β†— 1 $0.60 +15 +4.9% 0.45 +5.7%
AMD Tch 15:31 low EV $448.94 470C β†— 2 $4.65 -0 -0.3% 0.37 +0.7%
ALAB Tch 15:31 low EV $283.80 298C β†— 2 $4.33 +0 +1.5% 0.32 +6.3%
DOCN Tch 15:31 low EV $160.67 182C β†— 9 $2.40 -0 -3.5% 0.23 -0.5%
OKLO Utl 15:31 thin edge $62.19 65C β†— 2 $0.65 +11 +3.0% 0.40 +4.7%
LRCX Tch 15:31 low EV $290.20 305C β†— 2 $2.47 -0 -1.3% 0.46 +0.9%
SMCI Tch 15:31 low EV $33.41 36C β†— 9 $0.54 -21 -4.0% 0.31 +2.0%
INTC Tch 15:31 low EV $118.42 128C β†— 2 $1.56 -7 -1.4% 0.32 +0.2%
LABU β€” 15:31 low EV $173.99 185C β†— 9 $3.12 -0 -4.3% 0.41 +6.2%
RIOT Fin 13:31 low EV $24.09 26C β†— 9 $0.44 -23 -5.4% 0.44 -1.7%
CIFR Fin 13:31 low EV $19.82 23C β†— 9 $0.41 -28 -5.0% 0.43 -2.2%
OUST Ind 12:01 low EV $31.47 36C β†— 9 $0.82 -22 -4.6% 0.35 -1.9%
TSEM Tch 12:01 low EV $264.84 300C β†— 9 $5.65 -0 -5.8% 0.35 -0.4%
SEDG Tch 12:01 low EV $57.28 66C β†— 9 $1.26 -22 -5.2% 0.17 -1.9%
FUTU Fin 15:30 thin edge $124.79 117P β†— 3 $1.43 +2 +0.3% 0.36 -0.0%
IREN Tch 15:30 thin edge $47.72 43P β†— 10 $1.34 +0 +0.1% 0.40 +0.1%
AGQ β€” 15:30 thin edge $110.00 100P β†— 3 $1.88 +18 +3.5% 0.30 -1.6%
CRWV Tch 15:30 thin edge $98.30 91P β†— 3 $1.61 +5 +0.6% 0.35 +2.2%
VRT Tch 15:01 low EV $322.19 300P β†— 3 $5.58 +0 +0.6% 0.42 +1.2%
MU Tch 14:01 low EV $718.45 790C β†— 3 $10.80 -0 -1.9% 0.40 -3.2%
RBLX Tch 13:30 low EV $44.37 42P β†— 3 $0.48 -9 -0.9% 0.13 +0.2%
OKLO Utl 12:30 thin edge $54.67 51P β†— 3 $0.83 +8 +1.2% 0.40 +2.1%
NVTS Tch 12:30 thin edge $18.66 16P β†— 10 $0.57 +9 +1.2% 0.36 +5.0%
USAR Mat 12:30 thin edge $19.98 18P β†— 10 $0.53 +7 +0.9% 0.39 -0.1%
IONQ Tch 12:01 thin edge $46.71 43P β†— 3 $0.73 +1 +0.1% 0.33 +5.1%
ASTS CsD 12:01 thin edge $81.92 76P β†— 3 $1.58 +17 +2.1% 0.31 +7.4%
SOXL β€” 11:01 low EV $142.52 128P β†— 3 $4.42 +0 +0.9% 0.50 +5.6%
WULF Tch 11:01 low EV $19.95 18P β†— 10 $0.48 -2 -0.3% 0.43 +8.6%
RIOT Fin 10:50 low EV $21.76 20P β†— 10 $0.50 -6 -0.8% 0.44 +4.1%
SNDK Tch 15:32 low EV $1304.13 1220P β†— 4 $28.10 +0 +1.7% 0.37 +0.6%
MP Mat 15:32 thin edge $55.57 54P β†— 4 $0.71 +17 +2.4% 0.36 +0.3%
MSTR Tch 15:32 thin edge $165.12 158P β†— 4 $2.34 +3 +0.5% 0.38 -0.4%
WDC Tch 15:32 low EV $450.03 410P β†— 4 $3.98 +0 +3.7% 0.41 +0.3%
DRAM β€” 15:01 thin edge $48.24 45P β†— 4 $0.75 +10 +1.3% 0.41 +2.1%
OKTA Tch 14:31 thin edge $87.02 93C β†— 4 $0.54 +6 +1.0% 0.15 +0.0%
CAR CsD 11:31 low EV $142.38 135P β†— 4 $1.73 -15 -3.1% 0.09 +2.8%
CRCL Fin 15:31 thin edge $115.62 103P β†— 7 $2.52 +5 +0.7% 0.25 +0.6%
TNA β€” 15:31 low EV $60.82 56P β†— 7 $0.96 -9 -1.1% 0.50 -0.5%
BABA ReE 15:31 thin edge $132.77 128P β†— 7 $1.06 +3 +0.4% 0.30 -0.9%
ENPH Tch 15:31 thin edge $52.51 55C β†— 7 $0.82 +6 +1.3% 0.27 +10.2%
NVDL β€” 15:31 low EV $119.42 111P β†— 7 $2.85 -12 -1.6% 0.34 -9.0%
NVDX β€” 15:31 thin edge $22.73 20P β†— 7 $0.45 +24 +2.8% 0.34 -8.9%
FIG Tch 15:31 low EV $22.94 27C β†— 7 $0.43 -1 -0.1% 0.15 +13.2%
WOLF Tch 15:31 thin edge $61.70 57P β†— 7 $1.44 +11 +1.5% 0.36 -11.2%
COIN Fin 14:31 thin edge $197.53 195P β†— 7 $3.10 +27 +4.1% 0.34 -7.8%
ZS Tch 14:00 low EV $162.35 175C β†— 7 $1.78 -0 -3.5% 0.17 -0.8%
TQQQ β€” 10:06 low EV $74.82 69P β†— 7 $1.15 -4 -0.5% 0.48 +0.7%
SMCI Tch 10:06 thin edge $30.79 28P β†— 7 $0.44 +1 +0.1% 0.31 +0.8%
SE CsD 09:26 low EV $88.33 82P β†— 7 $0.68 -18 -2.0% 0.18 -0.1%
UPST Fin 09:26 low EV $29.71 32C β†— 7 $0.47 -19 -4.4% 0.26 -0.7%
APP Tch 09:26 low EV $485.16 520C β†— 7 $7.80 -0 -5.1% 0.20 +3.3%
AFRM Fin 09:26 low EV $67.57 72C β†— 7 $0.91 -3 -1.2% 0.28 -2.6%
CSCO Com 09:26 thin edge $115.53 125C β†— 7 $0.61 +18 +3.9% 0.19 +2.3%
COIN Fin 15:31 low EV $213.82 262C β†— 8 $1.77 +0 +4.6% 0.34 -3.1%
AVGO Tch 15:31 low EV $440.27 458C β†— 4 $2.73 -0 -2.1% 0.35 -0.1%
QCOM Tch 15:31 low EV $200.97 185P β†— 8 $3.15 -12 -1.2% 0.22 -0.4%
MSTR Tch 14:31 thin edge $191.80 228C β†— 8 $1.40 +25 +4.7% 0.38 -2.5%
AKAM ReE 09:29 low EV $161.14 175C β†— 8 $1.97 -0 -4.2% 0.19 -3.4%
ACN ReE 09:29 low EV $159.64 152P β†— 8 $1.77 -3 -0.7% 0.20 +2.7%
RNG Tch 09:29 low EV $38.73 36P β†— 8 $0.60 -22 -2.4% 0.15 +1.6%
ON Tch 09:29 low EV $115.71 127C β†— 8 $1.78 -0 -6.4% 0.39 +2.3%
KTOS Ind 09:29 low EV $52.49 48P β†— 8 $0.70 -2 -0.3% 0.27 +4.5%
APP Tch 09:29 low EV $453.53 435P β†— 1 $4.05 +0 +7.2% 0.20 +7.0%
YINN β€” 09:29 low EV $38.86 42C β†— 8 $0.95 -9 -3.4% 0.37 -7.9%
AEHR Ind 09:29 low EV $103.25 125C β†— 8 $3.33 -0 -4.8% 0.45 +3.0%
EWY β€” 09:29 thin edge $188.63 197C β†— 1 $1.38 +2 +0.4% 0.43 +1.0%
COHR Tch 09:29 low EV $403.71 460C β†— 8 $8.40 -0 -4.0% 0.41 +0.3%
BABA ReE 09:29 low EV $145.81 150C β†— 1 $1.73 +0 +3.9% 0.30 -3.2%
MRVL Tch 09:29 low EV $177.95 202C β†— 8 $2.63 -0 -4.6% 0.29 +2.6%
NVTS Tch 15:31 low EV $20.79 26C β†— 9 $0.45 -5 -1.0% 0.36 β€”
HPE Tch 15:31 low EV $32.40 35C β†— 9 $0.43 -22 -5.0% 0.31 -1.0%
GGLL β€” 15:31 low EV $149.12 155C β†— 2 $1.02 -4 -1.3% 0.31 -0.1%
STM Tch 15:31 low EV $63.45 67C β†— 9 $0.70 -4 -0.9% 0.41 -0.1%
NVDL β€” 15:31 low EV $119.58 140C β†— 9 $3.27 -0 -5.8% 0.34 -0.8%
QBTS Tch 15:31 thin edge $21.03 20P β†— 9 $0.59 +26 +3.9% 0.38 +3.2%
CORZ Fin 15:31 low EV $24.03 26C β†— 9 $0.41 -38 -6.7% 0.45 -0.1%
RGTI Tch 10:49 thin edge $18.07 17P β†— 9 $0.48 +20 +2.9% 0.38 +1.9%
Backtest stats β€” hit rate Β· daily means Β· sector breakdown