Catastrophe Options
β More filters β status, EV, edge, DTE, sort (all candidates incl. rejects)
| sym | age | status | spot@ | K | crowd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDO today | 12:00 | low EV | $209.03 | 225C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCOM today | 12:00 | low EV | $239.06 | 250C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE today | 12:00 | wide quote | $37.17 | 39C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLS today | 12:00 | no greeks | $8.05 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IONQ today | 12:00 | low EV | $64.85 | 71C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLY today | 12:00 | wide quote | $48.52 | 57C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDW today | 12:00 | wide quote | $17.57 | 21C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOK today | 12:00 | wide quote | $15.62 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUBT today | 12:00 | wide quote | $13.21 | 16C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB today | 12:00 | wide quote | $7.68 | 8C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVTS today | 12:00 | wide quote | $28.33 | 33C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QBTS today | 12:00 | low EV | $30.71 | 35C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOXL today | 12:00 | low EV | $191.80 | 215C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMDL today | 12:00 | wide quote | $58.74 | 70C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNR today | 12:00 | wide quote | $38.02 | 45C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL today | 12:00 | wide quote | $86.75 | 94C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTS today | 12:00 | low EV | $105.54 | 119C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENVX today | 12:00 | wide quote | $6.67 | 8C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOBY today | 12:00 | wide quote | $11.03 | 12C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYM today | 12:00 | low EV | $54.80 | 58C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLD today | 12:00 | wide quote | $25.73 | 29C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUST today | 12:00 | wide quote | $37.35 | 46C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNRC today | 12:00 | wide quote | $268.74 | 285C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXTI today | 12:00 | low EV | $128.01 | 149C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG today | 12:00 | wide quote | $9.79 | 12C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMAC today | 12:00 | wide quote | $15.74 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA today | 12:00 | low EV | $72.08 | 76C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZM today | 12:00 | thin edge | $107.61 | 120C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPX today | 12:00 | wide quote | $16.12 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNE today | 12:00 | wide quote | $26.50 | 31C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOLF today | 12:00 | no greeks | $75.37 | 90C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RKLB today | 12:00 | low EV | $137.73 | 152C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XNDU today | 12:00 | no greeks | $15.66 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACMR today | 12:00 | wide quote | $75.54 | 82C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RGTI today | 12:00 | low EV | $26.96 | 31C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USAR today | 11:31 | wide quote | $25.79 | 31C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL today | 11:31 | low EV | $44.85 | 50C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSLL today | 11:00 | wide quote | $15.57 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON today | 11:00 | wide quote | $116.35 | 126C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSTZ today | 11:00 | no greeks | $6.04 | 7C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAOI | 15:31 | low EV | $176.30 | 210C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSIQ | 15:31 | wide quote | $18.07 | 19C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QS | 15:31 | wide quote | $8.36 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOT | 15:31 | wide quote | $489.51 | 485C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEHR | 15:31 | wide quote | $89.80 | 110C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFR | 15:31 | wide quote | $21.23 | 24C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BW | 15:31 | wide quote | $20.13 | 24C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORZ | 15:31 | wide quote | $24.89 | 27C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUM | 15:31 | wide quote | $8.04 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LASR | 15:31 | wide quote | $75.84 | 88C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMR | 15:31 | wide quote | $11.16 | 13C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWV | 15:31 | thin edge | $106.67 | 112C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLW | 15:31 | low EV | $192.00 | 210C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WULF | 15:31 | wide quote | $22.82 | 26C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WGS | 15:31 | wide quote | $47.98 | 53C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAM | 15:31 | low EV | $54.28 | 59C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STX | 15:31 | wide quote | $805.17 | 900C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP | 15:31 | low EV | $62.11 | 66C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBIS | 15:31 | low EV | $218.94 | 235C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM | 15:31 | BE near 200d | $250.25 | 255C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IREN | 15:31 | thin edge | $57.46 | 60C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCEL | 15:31 | wide quote | $25.97 | 27C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APLD | 15:31 | PASS | $48.15 | 49C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
collect $121
max risk $363
margin $1877
win 81%
edge +7%
EV +$20
fill β₯ $0.57
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENPH | 15:31 | wide quote | $61.83 | 65C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOSE | 15:31 | wide quote | $8.06 | 9C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LITE | 15:31 | low EV | $972.18 | 1000C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKKT | 15:31 | no greeks | $12.51 | 12C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASST | 15:31 | wide quote | $18.07 | 20C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COHR | 15:31 | wide quote | $378.55 | 448C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUT | 15:31 | low EV | $103.28 | 113C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIEN | 15:31 | wide quote | $587.03 | 670C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNDK | 15:31 | low EV | $1544.47 | 1650C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEDG | 15:31 | wide quote | $63.05 | 72C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BE | 15:31 | low EV | $309.39 | 350C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | 15:31 | low EV | $291.77 | 298C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTDR | 15:31 | wide quote | $14.41 | 17C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTU | 15:00 | wide quote | $24.55 | 26C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLXY | 14:31 | low EV | $29.16 | 32C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUUU | 14:31 | wide quote | $17.94 | 20C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRML | 14:31 | wide quote | $11.37 | 14C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN | 13:30 | wide quote | $14.60 | 16C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TE | 13:01 | no greeks | $9.17 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUGT | 15:31 | wide quote | $159.44 | 192C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UAL | 15:31 | wide quote | $97.72 | 103C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAL | 15:31 | wide quote | $12.97 | 14C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTAI | 15:31 | wide quote | $238.87 | 250C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JETS | 15:31 | wide quote | $26.40 | 28C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 15:31 | wide quote | $63.89 | 68C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABVX | 15:31 | wide quote | $119.79 | 150C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INOD | 15:31 | wide quote | $92.86 | 104C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPST | 15:31 | wide quote | $111.43 | 123C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TLN | 15:31 | wide quote | $343.65 | 375C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV | 15:31 | wide quote | $39.74 | 43C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX | 15:31 | low EV | $290.20 | 305C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TER | 15:31 | wide quote | $342.02 | 380C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | 15:31 | wide quote | $62.97 | 69C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCL | 15:31 | wide quote | $26.05 | 28C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARA | 15:31 | wide quote | $13.30 | 16C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG | 15:31 | wide quote | $133.44 | 138C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCLH | 15:31 | wide quote | $16.20 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNA | 15:31 | wide quote | $61.49 | 67C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTC | 15:31 | low EV | $118.42 | 128C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD | 15:31 | low EV | $448.94 | 470C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMCI | 15:31 | low EV | $33.41 | 36C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP | 15:31 | no greeks | $17.79 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLSK | 15:31 | wide quote | $15.85 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGQ | 15:31 | wide quote | $116.24 | 142C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAB | 15:31 | low EV | $283.80 | 298C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAIL | 15:31 | wide quote | $34.73 | 40C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKLO | 15:31 | thin edge | $62.19 | 65C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMMT | 15:31 | wide quote | $17.68 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCN | 15:31 | low EV | $160.67 | 182C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL | 15:31 | wide quote | $74.06 | 76C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABU | 15:31 | low EV | $173.99 | 185C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POET | 15:31 | no greeks | $14.42 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UAMY | 15:31 | wide quote | $8.46 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | 15:31 | wide quote | $134.99 | 138C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALGN | 15:01 | wide quote | $163.47 | 170C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDE | 15:01 | wide quote | $17.65 | 19C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG | 14:31 | wide quote | $20.01 | 22C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBRX | 14:31 | wide quote | $8.16 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVA | 14:00 | wide quote | $82.15 | 92C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIOT | 13:31 | low EV | $24.09 | 26C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSEM | 12:01 | low EV | $264.84 | 300C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAR | 11:00 | wide quote | $16.29 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOIL | 15:30 | wide quote | $15.19 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHAK | 15:30 | wide quote | $63.92 | 68C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZSL | 15:30 | wide quote | $21.05 | 26C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MU | 14:01 | low EV | $718.45 | 790C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONL | 13:30 | wide quote | $8.07 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOXS | 11:01 | no greeks | $10.55 | 13C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOW | 10:04 | BE near 200d | $108.73 | 120C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDB | 10:04 | wide quote | $348.86 | 440C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABD | 10:00 | no greeks | $16.59 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZETA | 15:32 | wide quote | $18.95 | 20C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXCM | 15:32 | wide quote | $64.88 | 68C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBLX | 15:32 | wide quote | $46.58 | 52C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSCR | 15:32 | wide quote | $25.19 | 28C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASAN | 15:32 | wide quote | $6.54 | 8C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTLB | 15:32 | wide quote | $24.94 | 28C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKTA | 14:31 | thin edge | $87.02 | 93C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUB | 14:01 | no greeks | $9.55 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIG | 15:31 | low EV | $22.94 | 27C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOC | 15:31 | wide quote | $15.20 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IOT | 15:31 | wide quote | $29.66 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VG | 15:31 | wide quote | $14.27 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATH | 15:31 | wide quote | $10.33 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS | 14:00 | low EV | $162.35 | 175C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM | 14:00 | wide quote | $88.80 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILL | 14:00 | wide quote | $41.52 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCU | 14:00 | wide quote | $48.02 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVIX | 10:06 | no greeks | $5.37 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBET | 09:26 | wide quote | $7.40 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMN | 09:26 | wide quote | $10.34 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOPN | 09:26 | no greeks | $5.52 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | 09:26 | no greeks | $22.18 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RILY | 09:26 | wide quote | $9.34 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUAI | 09:26 | no greeks | $5.28 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDL | 09:26 | no greeks | $129.05 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPST | 09:26 | low EV | $29.71 | 32C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APP | 09:26 | low EV | $485.16 | 520C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COIN | 09:26 | BE near 200d | $212.01 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRMI | 09:26 | no greeks | $7.37 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSTR | 09:26 | PASS | $186.97 | 228C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
collect $164
max risk $492
margin $4714
win 98%
edge +9%
EV +$57
fill β₯ $0.69
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFRM | 09:26 | low EV | $67.57 | 72C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDX | 09:26 | no greeks | $24.58 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONDS | 09:26 | wide quote | $11.21 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXT | 09:26 | no greeks | $7.29 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCT | 09:26 | wide quote | $12.39 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO | 09:26 | thin edge | $115.53 | 125C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOOD | 09:26 | BE near 200d | $80.70 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSTU | 09:26 | no greeks | $8.66 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 09:26 | wide quote | $14.48 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGR | 09:26 | wide quote | $43.22 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSTX | 09:26 | no greeks | $39.80 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGX | 15:31 | wide quote | $68.15 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RKLX | 15:31 | no greeks | $88.69 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
