← all strategies
🧺 Basket 0 picked collect $0 risk $0 sort by crowd ↑
βš™ More filters β€” status, EV, edge, DTE, sort (all candidates incl. rejects)
sym sec age status spot@ K DTE mid@ EV$ edge crowd real
NNE today Utl 11:00 wide quote $26.38 31C β†— 7 $0.30 β€” β€” 0.40 β€”
LUNR today Ind 11:00 wide quote $37.42 45C β†— 7 $0.76 β€” β€” 0.32 β€”
CBRS today β€” 11:00 low EV $258.04 245P β†— 7 $4.35 -0 -0.0% 0.28 β€”
CRDO today Tch 11:00 low EV $203.26 225C β†— 7 $3.65 -0 -4.3% 0.27 β€”
RKLB today Ind 11:00 low EV $136.19 152C β†— 7 $2.31 -0 -3.1% 0.33 β€”
ZM today Tch 11:00 thin edge $108.26 120C β†— 7 $0.53 +21 +3.6% 0.12 β€”
JOBY today Ind 11:00 wide quote $10.98 12C β†— 7 $0.09 β€” β€” 0.36 β€”
TSLL today β€” 11:00 wide quote $15.57 18C β†— 7 $0.15 β€” β€” 0.35 β€”
XNDU today Tch 11:00 no greeks $15.28 18C β†— 7 $0.45 β€” β€” 0.12 β€”
EL today CsD 11:00 wide quote $86.61 94C β†— 7 $0.48 β€” β€” 0.24 β€”
OUST today Ind 11:00 wide quote $37.48 46C β†— 7 $0.55 β€” β€” 0.30 β€”
AXTI today Tch 11:00 low EV $127.82 149C β†— 7 $3.38 -0 -4.8% 0.19 β€”
AA today Ind 11:00 low EV $70.81 76C β†— 7 $0.75 -17 -3.5% 0.15 β€”
NIO today Ind 11:00 no greeks $5.21 5P β†— 7 $0.10 β€” β€” 0.22 β€”
ON today Tch 11:00 wide quote $116.35 126C β†— 7 $0.84 β€” β€” 0.35 β€”
NOK today Tch 11:00 wide quote $15.33 18C β†— 7 $0.15 β€” β€” 0.20 β€”
ACMR today Tch 11:00 wide quote $75.84 82C β†— 7 $1.00 β€” β€” 0.33 β€”
MSTU today β€” 11:00 wide quote $6.27 6P β†— 7 $0.12 β€” β€” 0.38 β€”
QCOM today Tch 11:00 low EV $240.44 250C β†— 7 $3.73 -0 -0.5% 0.22 β€”
ASTS today CsD 11:00 low EV $106.08 119C β†— 7 $2.22 -0 -4.2% 0.29 β€”
IBRX today Hlt 11:00 no greeks $7.24 7P β†— 7 $0.25 β€” β€” 0.22 β€”
NVTS today Tch 11:00 wide quote $28.41 33C β†— 7 $0.76 β€” β€” 0.31 β€”
QBTS today Tch 11:00 low EV $29.70 35C β†— 7 $0.62 -11 -2.6% 0.37 β€”
MSTZ today β€” 11:00 no greeks $6.04 7C β†— 7 $0.22 β€” β€” 0.36 β€”
RDW today Ind 11:00 wide quote $17.56 21C β†— 7 $0.30 β€” β€” 0.31 β€”
QUBT today Tch 11:00 wide quote $12.87 16C β†— 7 $0.20 β€” β€” 0.35 β€”
BB today Tch 11:00 wide quote $7.40 8C β†— 7 $0.08 β€” β€” 0.19 β€”
IONQ today Tch 11:00 low EV $63.70 71C β†— 7 $1.30 -15 -3.8% 0.34 β€”
RGTI today Tch 11:00 low EV $26.18 31C β†— 7 $0.69 -23 -4.9% 0.37 β€”
FLY today Ind 11:00 wide quote $47.87 57C β†— 7 $0.72 β€” β€” 0.25 β€”
HPE today Tch 11:00 wide quote $37.18 39C β†— 7 $0.39 β€” β€” 0.27 β€”
AMDL today β€” 11:00 wide quote $57.84 70C β†— 7 $0.95 β€” β€” 0.36 β€”
SOXS today β€” 11:00 wide quote $7.70 7P β†— 7 $0.13 β€” β€” 0.45 β€”
MSTX today β€” 11:00 wide quote $28.81 25P β†— 7 $0.35 β€” β€” 0.38 β€”
WOLF today Tch 11:00 no greeks $76.91 90C β†— 7 $2.41 β€” β€” 0.33 β€”
SOXL today β€” 11:00 low EV $191.27 215C β†— 7 $3.28 -0 -1.6% 0.45 β€”
SG today CsD 11:00 wide quote $9.78 12C β†— 7 $0.10 β€” β€” 0.18 β€”
PL today Tch 11:00 low EV $45.02 50C β†— 7 $0.73 -16 -3.3% 0.19 β€”
BW today Ind 11:00 wide quote $19.45 16P β†— 7 $0.30 β€” β€” 0.21 β€”
UMAC today Tch 10:30 wide quote $15.70 18C β†— 7 $0.20 β€” β€” 0.24 β€”
USAR today Mat 10:30 wide quote $25.99 31C β†— 7 $0.32 β€” β€” 0.37 β€”
SMMT today Hlt 10:30 no greeks $16.55 16P β†— 7 $0.38 β€” β€” 0.20 β€”
SLS today Hlt 10:30 no greeks $8.21 10C β†— 7 $0.40 β€” β€” 0.22 β€”
SPOT CsD 15:31 wide quote $489.51 485C β†— 1 $2.00 β€” β€” 0.11 -1.0%
CSIQ Tch 15:31 wide quote $18.07 19C β†— 1 $0.12 β€” β€” 0.17 +3.4%
SATS CsD 15:31 wide quote $130.13 123P β†— 8 $1.07 β€” β€” 0.20 -1.9%
QS Msc 15:31 wide quote $8.36 10C β†— 8 $0.10 β€” β€” 0.42 +2.4%
RUM Tch 15:31 wide quote $8.04 10C β†— 8 $0.12 β€” β€” 0.35 -0.9%
NN Ind 15:31 wide quote $21.47 19P β†— 8 $0.38 β€” β€” 0.11 -2.6%
CIFR Fin 15:31 wide quote $21.23 24C β†— 8 $0.27 β€” β€” 0.39 +5.1%
BW Ind 15:31 wide quote $20.13 24C β†— 8 $0.25 β€” β€” 0.21 +1.9%
LASR Tch 15:31 wide quote $75.84 88C β†— 8 $0.83 β€” β€” 0.37 +1.2%
AEHR Ind 15:31 wide quote $89.80 110C β†— 8 $1.32 β€” β€” 0.41 +3.9%
AAOI Tch 15:31 low EV $176.30 210C β†— 8 $4.65 -0 -5.9% 0.19 -1.2%
STX Tch 15:31 wide quote $805.17 900C β†— 8 $6.55 β€” β€” 0.32 +0.1%
BEKE Fin 15:31 no greeks $16.84 17P β†— 8 $0.38 β€” β€” 0.22 -0.5%
SMR Ind 15:31 wide quote $11.16 13C β†— 8 $0.12 β€” β€” 0.38 +3.1%
CRWV Tch 15:31 thin edge $106.67 112C β†— 1 $0.90 +3 +1.2% 0.31 +0.0%
GLW Ind 15:31 low EV $192.00 210C β†— 8 $1.77 -0 -0.8% 0.39 +0.8%
WULF Tch 15:31 wide quote $22.82 26C β†— 8 $0.20 β€” β€” 0.41 +0.7%
WGS Tch 15:31 wide quote $47.98 53C β†— 8 $0.30 β€” β€” 0.10 -1.0%
RKLB Ind 15:31 thin edge $125.00 121P β†— 1 $1.41 +30 +4.3% 0.33 +0.9%
DRAM β€” 15:31 low EV $54.28 59C β†— 8 $0.85 -13 -4.8% 0.37 +0.3%
CORZ Fin 15:31 wide quote $24.89 27C β†— 8 $0.25 β€” β€” 0.40 +1.9%
IREN Tch 15:31 thin edge $57.46 60C β†— 1 $0.66 +7 +1.9% 0.39 +3.0%
MP Mat 15:31 low EV $62.11 66C β†— 8 $0.88 -11 -4.1% 0.34 +1.5%
ASST Tch 15:31 wide quote $18.07 20C β†— 1 $0.08 β€” β€” 0.37 +1.2%
IBM Tch 15:31 BE near 200d $250.25 255C β†— 8 $1.25 β€” β€” 0.15 +5.1%
BKKT Fin 15:31 no greeks $12.51 12C β†— 8 $0.33 β€” β€” 0.31 +13.8%
FCEL Eng 15:31 wide quote $25.97 27C β†— 8 $0.68 β€” β€” 0.20 +19.6%
SLS Hlt 15:31 wide quote $7.40 7P β†— 8 $0.33 β€” β€” 0.22 -10.1%
INTU Tch 15:31 low EV $305.62 290P β†— 8 $4.25 -0 -3.7% 0.20 +0.6%
FIGR Fin 15:31 wide quote $33.86 30P β†— 8 $0.28 β€” β€” 0.22 +0.9%
ENPH Tch 15:31 wide quote $61.83 65C β†— 8 $0.96 β€” β€” 0.24 +10.7%
APLD Fin 15:31 PASS $48.15 49C β†— 1 $0.60 +20 +7.4% 0.41 +5.7%
SELL 2 APLD 49C @ $0.60
collect $121 max risk $363 margin $1877 win 81% edge +7% EV +$20 fill β‰₯ $0.57
NBIS Tch 15:31 low EV $218.94 235C β†— 1 $2.72 +0 +0.5% 0.28 +0.1%
EOSE Msc 15:31 wide quote $8.06 9C β†— 8 $0.11 β€” β€” 0.24 +8.7%
COHR Tch 15:31 wide quote $378.55 448C β†— 8 $4.88 β€” β€” 0.36 +0.3%
HUT Fin 15:31 low EV $103.28 113C β†— 8 $1.64 -18 -3.5% 0.43 +3.5%
CIEN Utl 15:31 wide quote $587.03 670C β†— 8 $5.85 β€” β€” 0.36 +0.7%
SNDK Tch 15:31 low EV $1544.47 1650C β†— 8 $25.55 -0 -3.6% 0.32 +4.7%
SEDG Tch 15:31 wide quote $63.05 72C β†— 8 $0.76 β€” β€” 0.13 +5.5%
BE Eng 15:31 low EV $309.39 350C β†— 8 $4.35 -0 -1.6% 0.31 +1.3%
ARM Tch 15:31 low EV $291.77 298C β†— 1 $3.12 +0 +5.6% 0.34 +6.4%
BTDR Fin 15:31 wide quote $14.41 17C β†— 8 $0.15 β€” β€” 0.40 +6.9%
LITE Com 15:31 low EV $972.18 1000C β†— 1 $7.55 +0 +7.3% 0.28 +2.7%
BTU Eng 15:00 wide quote $24.55 26C β†— 1 $0.11 β€” β€” 0.12 -0.6%
GLXY Fin 14:31 low EV $29.16 32C β†— 8 $0.44 -18 -4.4% 0.38 +1.4%
UUUU Ind 14:31 wide quote $17.94 20C β†— 8 $0.15 β€” β€” 0.39 -0.3%
CRML Mat 14:31 wide quote $11.37 14C β†— 8 $0.17 β€” β€” 0.35 -2.2%
FLY Ind 14:01 wide quote $41.75 36P β†— 8 $0.62 β€” β€” 0.25 +3.2%
RUN Msc 13:30 wide quote $14.60 16C β†— 8 $0.13 β€” β€” 0.25 -1.1%
DAVE Fin 13:30 wide quote $228.35 212P β†— 8 $2.02 β€” β€” 0.14 +5.5%
TE Msc 13:01 no greeks $9.17 10C β†— 8 $0.48 β€” β€” 0.16 +7.1%
CC Ind 12:30 wide quote $21.05 18P β†— 8 $0.23 β€” β€” 0.14 +2.0%
GTLB Tch 12:01 wide quote $25.34 22P β†— 8 $0.28 β€” β€” 0.15 +1.4%
AMDL β€” 11:01 wide quote $50.30 42P β†— 8 $0.98 β€” β€” 0.36 +8.0%
TE Msc 10:30 wide quote $8.14 7P β†— 8 $0.28 β€” β€” 0.16 +7.1%
BILI Tch 15:31 wide quote $18.39 18P β†— 2 $0.09 β€” β€” 0.28 -1.8%
W CsD 15:31 wide quote $63.89 68C β†— 9 $0.51 β€” β€” 0.28 +4.7%
UAL CsD 15:31 wide quote $97.72 103C β†— 9 $0.72 β€” β€” 0.34 +2.9%
AAL CsD 15:31 wide quote $12.97 14C β†— 9 $0.07 β€” β€” 0.33 +2.3%
FTAI Ind 15:31 wide quote $238.87 250C β†— 2 $1.02 β€” β€” 0.38 +1.4%
JETS β€” 15:31 wide quote $26.40 28C β†— 2 $0.15 β€” β€” 0.37 +1.0%
TLN Utl 15:31 wide quote $343.65 375C β†— 9 $3.62 β€” β€” 0.30 +1.3%
LUV CsD 15:31 wide quote $39.74 43C β†— 9 $0.23 β€” β€” 0.37 +0.8%
INOD Tch 15:31 wide quote $92.86 104C β†— 2 $0.80 β€” β€” 0.23 +1.6%
DPST β€” 15:31 wide quote $111.43 123C β†— 9 $0.80 β€” β€” 0.28 +0.6%
NUGT β€” 15:31 wide quote $159.44 192C β†— 9 $2.12 β€” β€” 0.38 +0.4%
ABVX Hlt 15:31 wide quote $119.79 150C β†— 9 $2.00 β€” β€” 0.28 -0.1%
MARA Tch 15:31 wide quote $13.30 16C β†— 9 $0.15 β€” β€” 0.34 -1.1%
LRCX Tch 15:31 low EV $290.20 305C β†— 2 $2.47 -0 -1.3% 0.44 +0.9%
SYM Ind 15:31 wide quote $49.63 55C β†— 9 $0.33 β€” β€” 0.39 +0.7%
TER Ind 15:31 wide quote $342.02 380C β†— 9 $3.00 β€” β€” 0.38 +0.9%
MT Ind 15:31 wide quote $62.97 69C β†— 9 $0.53 β€” β€” 0.43 +1.2%
CCL CsD 15:31 wide quote $26.05 28C β†— 9 $0.22 β€” β€” 0.35 +1.0%
CLSK Fin 15:31 wide quote $15.85 18C β†— 2 $0.15 β€” β€” 0.42 -1.6%
NRG Utl 15:31 wide quote $133.44 138C β†— 9 $0.65 β€” β€” 0.28 +1.3%
NCLH CsD 15:31 wide quote $16.20 18C β†— 9 $0.10 β€” β€” 0.34 +0.4%
TNA β€” 15:31 wide quote $61.49 67C β†— 9 $0.38 β€” β€” 0.50 +1.4%
INTC Tch 15:31 low EV $118.42 128C β†— 2 $1.56 -7 -1.4% 0.28 +0.2%
AMD Tch 15:31 low EV $448.94 470C β†— 2 $4.65 -0 -0.3% 0.35 +0.7%
SMCI Tch 15:31 low EV $33.41 36C β†— 9 $0.54 -21 -4.0% 0.31 +2.0%
XP Fin 15:31 no greeks $17.79 18C β†— 2 $0.17 β€” β€” 0.41 +0.7%
AXTI Tch 15:31 BE near 200d $103.40 90P β†— 9 $4.15 β€” β€” 0.19 -1.2%
AGQ β€” 15:31 wide quote $116.24 142C β†— 9 $1.55 β€” β€” 0.32 +0.3%
OKLO Utl 15:31 thin edge $62.19 65C β†— 2 $0.65 +11 +3.0% 0.41 +4.7%
SMMT Hlt 15:31 wide quote $17.68 18C β†— 9 $0.28 β€” β€” 0.20 +5.8%
ENVX Msc 15:31 wide quote $6.29 7C β†— 9 $0.06 β€” β€” 0.31 +7.8%
ALAB Tch 15:31 low EV $283.80 298C β†— 2 $4.33 +0 +1.5% 0.27 +6.3%
NAIL β€” 15:31 wide quote $34.73 40C β†— 9 $0.38 β€” β€” 0.35 +6.4%
BNO β€” 15:31 wide quote $55.57 48P β†— 9 $0.80 β€” β€” 0.35 +0.3%
KOLD β€” 15:31 wide quote $23.52 25C β†— 2 $0.12 β€” β€” 0.18 +0.3%
DOCN Tch 15:31 low EV $160.67 182C β†— 9 $2.40 -0 -3.5% 0.18 -0.5%
ZSL β€” 15:31 wide quote $19.91 18P β†— 2 $0.17 β€” β€” 0.32 +0.4%
DAL CsD 15:31 wide quote $74.06 76C β†— 9 $0.45 β€” β€” 0.33 +3.3%
LABU β€” 15:31 low EV $173.99 185C β†— 9 $3.12 -0 -4.3% 0.42 +6.2%
LABD β€” 15:31 wide quote $14.38 14P β†— 2 $0.20 β€” β€” 0.41 -6.3%
POET Tch 15:31 no greeks $14.42 18C β†— 9 $0.69 β€” β€” 0.21 +3.2%
BOIL β€” 15:31 wide quote $14.09 12P β†— 9 $0.14 β€” β€” 0.18 -0.4%
UAMY Ind 15:31 wide quote $8.46 10C β†— 9 $0.15 β€” β€” 0.34 +2.8%
RH CsD 15:31 wide quote $134.99 138C β†— 2 $0.60 β€” β€” 0.23 +3.5%
ALGN Hlt 15:01 wide quote $163.47 170C β†— 2 $0.62 β€” β€” 0.33 -0.0%
CDE Mat 15:01 wide quote $17.65 19C β†— 2 $0.10 β€” β€” 0.36 +0.7%
WOLF Tch 15:01 wide quote $55.56 47P β†— 9 $0.73 β€” β€” 0.33 +6.2%
AG Mat 14:31 wide quote $20.01 22C β†— 9 $0.20 β€” β€” 0.34 -0.3%
IBRX Hlt 14:31 wide quote $8.16 10C β†— 9 $0.12 β€” β€” 0.22 -4.5%
CAVA CsD 14:00 wide quote $82.15 92C β†— 9 $0.69 β€” β€” 0.24 -2.5%
RIOT Fin 13:31 low EV $24.09 26C β†— 9 $0.44 -23 -5.4% 0.43 -1.7%
AMPX Msc 13:31 no greeks $14.49 14P β†— 2 $0.35 β€” β€” 0.22 +4.0%
TSEM Tch 12:01 low EV $264.84 300C β†— 9 $5.65 -0 -5.8% 0.30 -0.4%
KLAR Fin 11:00 wide quote $16.29 18C β†— 9 $0.12 β€” β€” 0.22 -1.2%
WRBY Hlt 10:00 wide quote $23.54 22P β†— 2 $0.22 β€” β€” 0.18 +3.9%
FIG Tch 10:00 wide quote $22.02 19P β†— 9 $0.23 β€” β€” 0.15 +2.5%
KOLD β€” 15:30 wide quote $21.95 20P β†— 10 $0.25 β€” β€” 0.18 -0.9%
APLD Fin 15:30 BE near 200d $36.69 31P β†— 10 $0.63 β€” β€” 0.41 -1.3%
IREN Tch 15:30 thin edge $47.72 43P β†— 10 $1.34 +0 +0.1% 0.39 +0.1%
CSIQ Tch 15:30 wide quote $15.88 14P β†— 10 $0.28 β€” β€” 0.17 +3.5%
UAMY Ind 15:30 wide quote $7.50 6P β†— 10 $0.15 β€” β€” 0.34 -1.3%
BOIL β€” 15:30 wide quote $15.19 18C β†— 10 $0.14 β€” β€” 0.18 +0.8%
ENVX Msc 15:30 wide quote $5.58 4P β†— 10 $0.09 β€” β€” 0.31 +1.8%
SHAK CsD 15:30 wide quote $63.92 68C β†— 3 $0.30 β€” β€” 0.20 +0.3%
UUUU Ind 15:30 wide quote $16.11 14P β†— 10 $0.24 β€” β€” 0.39 -0.9%
ONDS Tch 15:30 wide quote $9.12 8P β†— 10 $0.15 β€” β€” 0.29 +0.8%
CRWV Tch 15:30 thin edge $98.30 91P β†— 3 $1.61 +5 +0.6% 0.31 +2.2%
UEC Mat 15:30 wide quote $11.93 10P β†— 10 $0.16 β€” β€” 0.38 -4.1%
UMAC Tch 15:30 wide quote $13.42 12P β†— 10 $0.20 β€” β€” 0.24 +1.1%
CHWY CsD 15:30 wide quote $19.59 18P β†— 3 $0.17 β€” β€” 0.17 -3.6%
AGQ β€” 15:30 thin edge $110.00 100P β†— 3 $1.88 +18 +3.5% 0.32 -1.6%
INOD Tch 15:30 wide quote $87.00 77P β†— 10 $1.20 β€” β€” 0.23 -0.6%
NUGT β€” 15:30 wide quote $151.29 135P β†— 10 $1.72 β€” β€” 0.38 -2.5%
FRMI ReE 15:30 wide quote $5.91 5P β†— 10 $0.10 β€” β€” 0.28 -3.4%
FUTU Fin 15:30 thin edge $124.79 117P β†— 3 $1.43 +2 +0.3% 0.36 -0.0%
EOSE Msc 15:30 wide quote $6.91 6P β†— 10 $0.15 β€” β€” 0.24 -1.4%
NNE Utl 15:30 wide quote $22.25 20P β†— 3 $0.28 β€” β€” 0.40 +1.6%
CRML Mat 15:30 wide quote $9.87 8P β†— 10 $0.17 β€” β€” 0.35 -1.4%
POET Tch 15:30 wide quote $13.00 10P β†— 10 $0.47 β€” β€” 0.21 +3.4%
ZSL β€” 15:30 wide quote $21.05 26C β†— 10 $0.40 β€” β€” 0.32 +1.7%
SMR Ind 15:01 wide quote $9.95 9P β†— 3 $0.08 β€” β€” 0.38 +1.2%
VRT Tch 15:01 low EV $322.19 300P β†— 3 $5.58 +0 +0.6% 0.38 +1.2%
MU Tch 14:01 low EV $718.45 790C β†— 3 $10.80 -0 -1.9% 0.35 -3.2%
RBLX Tch 13:30 low EV $44.37 42P β†— 3 $0.48 -9 -0.9% 0.13 +0.2%
CONL β€” 13:30 wide quote $8.07 10C β†— 10 $0.15 β€” β€” 0.34 -1.5%
CIFR Fin 12:30 wide quote $18.11 16P β†— 3 $0.21 β€” β€” 0.39 +5.5%
ENPH Tch 12:30 wide quote $47.12 41P β†— 10 $0.61 β€” β€” 0.24 +0.0%
QUBT Tch 12:30 wide quote $9.22 8P β†— 10 $0.13 β€” β€” 0.35 +0.2%
SEDG Tch 12:30 wide quote $52.16 46P β†— 3 $0.56 β€” β€” 0.13 +6.8%
OKLO Utl 12:30 thin edge $54.67 51P β†— 3 $0.83 +8 +1.2% 0.41 +2.1%
RCAT Tch 12:30 wide quote $8.43 8P β†— 10 $0.16 β€” β€” 0.23 +1.5%
USAR Mat 12:30 thin edge $19.98 18P β†— 10 $0.53 +7 +0.9% 0.37 -0.1%
BTDR Fin 12:30 wide quote $12.47 10P β†— 10 $0.23 β€” β€” 0.40 +4.8%
NVTS Tch 12:30 thin edge $18.66 16P β†— 10 $0.57 +9 +1.2% 0.31 +5.0%
AEHR Ind 12:01 wide quote $79.15 65P β†— 10 $1.90 β€” β€” 0.41 +4.2%
ASTS CsD 12:01 thin edge $81.92 76P β†— 3 $1.58 +17 +2.1% 0.29 +7.4%
IONQ Tch 12:01 thin edge $46.71 43P β†— 3 $0.73 +1 +0.1% 0.34 +5.1%
NAIL β€” 12:01 wide quote $30.78 26P β†— 10 $0.47 β€” β€” 0.35 +0.7%
PL Tch 12:01 wide quote $39.15 34P β†— 10 $0.62 β€” β€” 0.19 +5.4%
OUST Ind 12:01 wide quote $29.09 24P β†— 10 $0.47 β€” β€” 0.30 +2.2%
HUT Fin 12:01 wide quote $91.19 80P β†— 10 $1.16 β€” β€” 0.43 +2.3%
LUMN Com 11:30 wide quote $9.16 8P β†— 10 $0.16 β€” β€” 0.29 +0.3%
HL Ind 11:30 wide quote $16.36 14P β†— 10 $0.15 β€” β€” 0.36 +0.0%
CORZ Fin 11:30 wide quote $22.24 19P β†— 10 $0.29 β€” β€” 0.40 +4.3%
QXO CsD 11:30 wide quote $15.71 14P β†— 10 $0.17 β€” β€” 0.35 +1.9%
W CsD 11:30 wide quote $55.85 52P β†— 3 $0.28 β€” β€” 0.28 +2.8%
FCEL Eng 11:30 wide quote $16.83 14P β†— 10 $0.35 β€” β€” 0.20 +3.7%
LASR Tch 11:30 wide quote $67.22 59P β†— 3 $0.80 β€” β€” 0.37 +4.1%
NBIS Tch 11:01 BE near 200d $187.81 158P β†— 10 $3.27 β€” β€” 0.28 +4.6%
COHR Tch 11:01 BE near 200d $344.30 290P β†— 10 $5.05 β€” β€” 0.36 +3.5%
LUNR Ind 11:01 BE near 200d $31.84 28P β†— 3 $0.46 β€” β€” 0.32 +2.9%
SYM Ind 11:01 wide quote $44.51 42P β†— 3 $0.33 β€” β€” 0.39 +4.4%
SOXL β€” 11:01 low EV $142.52 128P β†— 3 $4.42 +0 +0.9% 0.45 +5.6%
WULF Tch 11:01 low EV $19.95 18P β†— 10 $0.48 -2 -0.3% 0.41 +8.6%
SILJ β€” 11:01 wide quote $28.02 26P β†— 10 $0.39 β€” β€” 0.39 +0.6%
SGML Mat 11:01 wide quote $13.96 12P β†— 3 $0.12 β€” β€” 0.17 +10.7%
SOXS β€” 11:01 no greeks $10.55 13C β†— 10 $0.44 β€” β€” 0.45 -5.2%
GLXY Fin 10:50 wide quote $26.33 23P β†— 10 $0.37 β€” β€” 0.38 +4.6%
BE Eng 10:50 BE near 200d $242.60 205P β†— 10 $4.55 β€” β€” 0.31 +6.7%
AMD Tch 10:50 BE near 200d $396.47 365P β†— 3 $3.09 β€” β€” 0.35 +4.6%
JOBY Ind 10:50 wide quote $9.83 8P β†— 10 $0.10 β€” β€” 0.36 +1.7%
QBTS Tch 10:50 wide quote $17.76 16P β†— 10 $0.29 β€” β€” 0.37 +2.4%
RIOT Fin 10:50 low EV $21.76 20P β†— 10 $0.50 -6 -0.8% 0.43 +4.1%
RGTI Tch 10:50 wide quote $15.56 14P β†— 3 $0.16 β€” β€” 0.37 +2.2%
TSLL β€” 10:50 wide quote $13.10 12P β†— 10 $0.17 β€” β€” 0.35 +4.4%
AAOI Tch 10:50 BE near 200d $161.06 135P β†— 10 $4.20 β€” β€” 0.19 +6.4%
AMBA Tch 10:50 wide quote $74.40 60P β†— 10 $1.68 β€” β€” 0.33 +3.1%
RDW Ind 10:50 wide quote $13.06 11P β†— 10 $0.28 β€” β€” 0.31 +4.9%
FTAI Ind 10:31 wide quote $215.72 202P β†— 3 $1.45 β€” β€” 0.38 +3.6%
CLF Mat 10:31 wide quote $10.10 9P β†— 10 $0.09 β€” β€” 0.32 +0.5%
NOW Tch 10:04 BE near 200d $108.73 120C β†— 3 $0.85 β€” β€” 0.16 -6.8%
MDB Tch 10:04 wide quote $348.86 440C β†— 10 $5.55 β€” β€” 0.13 -3.5%
LABU β€” 10:00 wide quote $152.38 135P β†— 10 $2.35 β€” β€” 0.42 +3.7%
LABD β€” 10:00 no greeks $16.59 18C β†— 10 $0.40 β€” β€” 0.41 -3.3%
ASAN Tch 15:32 wide quote $6.54 8C β†— 4 $0.08 β€” β€” 0.17 -1.2%
MP Mat 15:32 thin edge $55.57 54P β†— 4 $0.71 +17 +2.4% 0.34 +0.3%
ZETA Tch 15:32 wide quote $18.95 20C β†— 4 $0.16 β€” β€” 0.20 +2.1%
BMNR Fin 15:32 wide quote $18.48 17P β†— 4 $0.12 β€” β€” 0.40 -0.6%
GEMI Fin 15:32 no greeks $5.28 5P β†— 4 $0.17 β€” β€” 0.24 +2.8%
DXCM Hlt 15:32 wide quote $64.88 68C β†— 4 $0.28 β€” β€” 0.16 +0.4%
MU Tch 15:32 BE near 200d $664.96 608P β†— 4 $7.70 β€” β€” 0.35 -0.2%
ETHE β€” 15:32 no greeks $17.05 18P β†— 4 $0.45 β€” β€” 0.35 +0.7%
GLW Ind 15:32 BE near 200d $175.87 162P β†— 4 $1.16 β€” β€” 0.39 -1.1%
ETHA β€” 15:32 wide quote $15.87 15P β†— 4 $0.10 β€” β€” 0.35 +0.6%
RBLX Tch 15:32 wide quote $46.58 52C β†— 4 $0.34 β€” β€” 0.13 +0.3%
CLS Tch 15:32 wide quote $337.25 312P β†— 4 $2.50 β€” β€” 0.37 +0.9%
MSTR Tch 15:32 thin edge $165.12 158P β†— 4 $2.34 +3 +0.5% 0.38 -0.4%
BITX β€” 15:32 wide quote $18.27 17P β†— 4 $0.17 β€” β€” 0.35 -0.2%
ASST Tch 15:32 wide quote $15.70 14P β†— 4 $0.21 β€” β€” 0.37 +0.4%
OSCR Hlt 15:32 wide quote $25.19 28C β†— 4 $0.15 β€” β€” 0.20 +0.9%
WDC Tch 15:32 low EV $450.03 410P β†— 4 $3.98 +0 +3.7% 0.37 +0.3%
DOCN Tch 15:32 wide quote $144.46 132P β†— 4 $1.33 β€” β€” 0.18 +1.1%
SNDK Tch 15:32 low EV $1304.13 1220P β†— 4 $28.10 +0 +1.7% 0.32 +0.6%
STX Tch 15:32 wide quote $731.37 680P β†— 4 $6.10 β€” β€” 0.32 -1.1%
XNDU Tch 15:32 no greeks $12.10 12P β†— 4 $0.57 β€” β€” 0.12 -4.6%
DJT Tch 15:32 wide quote $8.21 8P β†— 4 $0.04 β€” β€” 0.33 +0.7%
LITE Com 15:32 BE near 200d $866.54 800P β†— 4 $10.60 β€” β€” 0.28 -0.9%
MBLY Tch 15:32 no greeks $9.27 9P β†— 4 $0.11 β€” β€” 0.24 +0.5%
ETHU β€” 15:32 wide quote $21.66 20P β†— 4 $0.25 β€” β€” 0.35 -0.5%
MRVL Tch 15:32 BE near 200d $167.03 150P β†— 4 $1.36 β€” β€” 0.26 +1.7%
CRDO Tch 15:32 wide quote $151.96 144P β†— 4 $1.62 β€” β€” 0.27 -2.9%
HIMS Hlt 15:32 wide quote $22.72 21P β†— 4 $0.17 β€” β€” 0.28 -3.9%
ALAB Tch 15:32 BE near 200d $212.41 190P β†— 4 $1.74 β€” β€” 0.27 -1.2%
GTLB Tch 15:32 wide quote $24.94 28C β†— 4 $0.23 β€” β€” 0.15 +0.6%
CONL β€” 15:32 no greeks $7.49 7P β†— 4 $0.20 β€” β€” 0.34 +0.3%
TSEM Tch 15:32 wide quote $243.81 225P β†— 4 $2.90 β€” β€” 0.30 -2.2%
SBET Tch 15:32 wide quote $6.22 6P β†— 4 $0.09 β€” β€” 0.38 -1.0%
QS Msc 15:32 wide quote $7.42 6P β†— 4 $0.06 β€” β€” 0.42 +2.1%
CIEN Utl 15:32 BE near 200d $520.56 480P β†— 4 $6.70 β€” β€” 0.36 +0.1%
