Catastrophe Options
β More filters β status, EV, edge, DTE, sort (all candidates incl. rejects)
| sym | age | status | spot@ | K | crowd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNE today | 11:00 | wide quote | $26.38 | 31C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNR today | 11:00 | wide quote | $37.42 | 45C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRS today | 11:00 | low EV | $258.04 | 245P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRDO today | 11:00 | low EV | $203.26 | 225C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RKLB today | 11:00 | low EV | $136.19 | 152C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZM today | 11:00 | thin edge | $108.26 | 120C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOBY today | 11:00 | wide quote | $10.98 | 12C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSLL today | 11:00 | wide quote | $15.57 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XNDU today | 11:00 | no greeks | $15.28 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL today | 11:00 | wide quote | $86.61 | 94C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUST today | 11:00 | wide quote | $37.48 | 46C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXTI today | 11:00 | low EV | $127.82 | 149C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA today | 11:00 | low EV | $70.81 | 76C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIO today | 11:00 | no greeks | $5.21 | 5P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON today | 11:00 | wide quote | $116.35 | 126C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOK today | 11:00 | wide quote | $15.33 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACMR today | 11:00 | wide quote | $75.84 | 82C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSTU today | 11:00 | wide quote | $6.27 | 6P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCOM today | 11:00 | low EV | $240.44 | 250C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTS today | 11:00 | low EV | $106.08 | 119C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBRX today | 11:00 | no greeks | $7.24 | 7P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVTS today | 11:00 | wide quote | $28.41 | 33C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QBTS today | 11:00 | low EV | $29.70 | 35C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSTZ today | 11:00 | no greeks | $6.04 | 7C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDW today | 11:00 | wide quote | $17.56 | 21C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUBT today | 11:00 | wide quote | $12.87 | 16C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB today | 11:00 | wide quote | $7.40 | 8C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IONQ today | 11:00 | low EV | $63.70 | 71C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RGTI today | 11:00 | low EV | $26.18 | 31C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLY today | 11:00 | wide quote | $47.87 | 57C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPE today | 11:00 | wide quote | $37.18 | 39C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMDL today | 11:00 | wide quote | $57.84 | 70C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOXS today | 11:00 | wide quote | $7.70 | 7P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSTX today | 11:00 | wide quote | $28.81 | 25P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOLF today | 11:00 | no greeks | $76.91 | 90C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOXL today | 11:00 | low EV | $191.27 | 215C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG today | 11:00 | wide quote | $9.78 | 12C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL today | 11:00 | low EV | $45.02 | 50C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BW today | 11:00 | wide quote | $19.45 | 16P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMAC today | 10:30 | wide quote | $15.70 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USAR today | 10:30 | wide quote | $25.99 | 31C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMMT today | 10:30 | no greeks | $16.55 | 16P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLS today | 10:30 | no greeks | $8.21 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSIQ | 15:31 | wide quote | $18.07 | 19C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATS | 15:31 | wide quote | $130.13 | 123P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QS | 15:31 | wide quote | $8.36 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOT | 15:31 | wide quote | $489.51 | 485C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LASR | 15:31 | wide quote | $75.84 | 88C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEHR | 15:31 | wide quote | $89.80 | 110C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFR | 15:31 | wide quote | $21.23 | 24C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BW | 15:31 | wide quote | $20.13 | 24C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAOI | 15:31 | low EV | $176.30 | 210C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUM | 15:31 | wide quote | $8.04 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORZ | 15:31 | wide quote | $24.89 | 27C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP | 15:31 | low EV | $62.11 | 66C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMR | 15:31 | wide quote | $11.16 | 13C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWV | 15:31 | thin edge | $106.67 | 112C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLW | 15:31 | low EV | $192.00 | 210C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WULF | 15:31 | wide quote | $22.82 | 26C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WGS | 15:31 | wide quote | $47.98 | 53C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RKLB | 15:31 | thin edge | $125.00 | 121P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAM | 15:31 | low EV | $54.28 | 59C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STX | 15:31 | wide quote | $805.17 | 900C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKE | 15:31 | no greeks | $16.84 | 17P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IREN | 15:31 | thin edge | $57.46 | 60C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | 15:31 | wide quote | $21.47 | 19P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASST | 15:31 | wide quote | $18.07 | 20C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKKT | 15:31 | no greeks | $12.51 | 12C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCEL | 15:31 | wide quote | $25.97 | 27C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM | 15:31 | BE near 200d | $250.25 | 255C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLS | 15:31 | wide quote | $7.40 | 7P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTU | 15:31 | low EV | $305.62 | 290P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGR | 15:31 | wide quote | $33.86 | 30P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENPH | 15:31 | wide quote | $61.83 | 65C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APLD | 15:31 | PASS | $48.15 | 49C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
collect $121
max risk $363
margin $1877
win 81%
edge +7%
EV +$20
fill β₯ $0.57
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBIS | 15:31 | low EV | $218.94 | 235C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOSE | 15:31 | wide quote | $8.06 | 9C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COHR | 15:31 | wide quote | $378.55 | 448C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUT | 15:31 | low EV | $103.28 | 113C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIEN | 15:31 | wide quote | $587.03 | 670C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEDG | 15:31 | wide quote | $63.05 | 72C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BE | 15:31 | low EV | $309.39 | 350C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | 15:31 | low EV | $291.77 | 298C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTDR | 15:31 | wide quote | $14.41 | 17C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LITE | 15:31 | low EV | $972.18 | 1000C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNDK | 15:31 | low EV | $1544.47 | 1650C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTU | 15:00 | wide quote | $24.55 | 26C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLXY | 14:31 | low EV | $29.16 | 32C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUUU | 14:31 | wide quote | $17.94 | 20C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRML | 14:31 | wide quote | $11.37 | 14C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLY | 14:01 | wide quote | $41.75 | 36P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN | 13:30 | wide quote | $14.60 | 16C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAVE | 13:30 | wide quote | $228.35 | 212P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TE | 13:01 | no greeks | $9.17 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC | 12:30 | wide quote | $21.05 | 18P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTLB | 12:01 | wide quote | $25.34 | 22P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMDL | 11:01 | wide quote | $50.30 | 42P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TE | 10:30 | wide quote | $8.14 | 7P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABD | 15:31 | wide quote | $14.38 | 14P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX | 15:31 | low EV | $290.20 | 305C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POET | 15:31 | no greeks | $14.42 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABU | 15:31 | low EV | $173.99 | 185C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP | 15:31 | no greeks | $17.79 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOIL | 15:31 | wide quote | $14.09 | 12P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZSL | 15:31 | wide quote | $19.91 | 18P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCN | 15:31 | low EV | $160.67 | 182C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXTI | 15:31 | BE near 200d | $103.40 | 90P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKLO | 15:31 | thin edge | $62.19 | 65C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UAMY | 15:31 | wide quote | $8.46 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD | 15:31 | low EV | $448.94 | 470C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | 15:31 | wide quote | $134.99 | 138C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAIL | 15:31 | wide quote | $34.73 | 40C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENVX | 15:31 | wide quote | $6.29 | 7C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMMT | 15:31 | wide quote | $17.68 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAB | 15:31 | low EV | $283.80 | 298C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNO | 15:31 | wide quote | $55.57 | 48P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL | 15:31 | wide quote | $74.06 | 76C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLD | 15:31 | wide quote | $23.52 | 25C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGQ | 15:31 | wide quote | $116.24 | 142C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV | 15:31 | wide quote | $39.74 | 43C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCLH | 15:31 | wide quote | $16.20 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCL | 15:31 | wide quote | $26.05 | 28C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | 15:31 | wide quote | $62.97 | 69C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TER | 15:31 | wide quote | $342.02 | 380C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNA | 15:31 | wide quote | $61.49 | 67C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYM | 15:31 | wide quote | $49.63 | 55C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTC | 15:31 | low EV | $118.42 | 128C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG | 15:31 | wide quote | $133.44 | 138C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMCI | 15:31 | low EV | $33.41 | 36C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPST | 15:31 | wide quote | $111.43 | 123C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABVX | 15:31 | wide quote | $119.79 | 150C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TLN | 15:31 | wide quote | $343.65 | 375C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 15:31 | wide quote | $63.89 | 68C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JETS | 15:31 | wide quote | $26.40 | 28C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTAI | 15:31 | wide quote | $238.87 | 250C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INOD | 15:31 | wide quote | $92.86 | 104C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UAL | 15:31 | wide quote | $97.72 | 103C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILI | 15:31 | wide quote | $18.39 | 18P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUGT | 15:31 | wide quote | $159.44 | 192C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARA | 15:31 | wide quote | $13.30 | 16C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLSK | 15:31 | wide quote | $15.85 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAL | 15:31 | wide quote | $12.97 | 14C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOLF | 15:01 | wide quote | $55.56 | 47P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDE | 15:01 | wide quote | $17.65 | 19C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALGN | 15:01 | wide quote | $163.47 | 170C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBRX | 14:31 | wide quote | $8.16 | 10C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG | 14:31 | wide quote | $20.01 | 22C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVA | 14:00 | wide quote | $82.15 | 92C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPX | 13:31 | no greeks | $14.49 | 14P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIOT | 13:31 | low EV | $24.09 | 26C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSEM | 12:01 | low EV | $264.84 | 300C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAR | 11:00 | wide quote | $16.29 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRBY | 10:00 | wide quote | $23.54 | 22P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIG | 10:00 | wide quote | $22.02 | 19P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGQ | 15:30 | thin edge | $110.00 | 100P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRML | 15:30 | wide quote | $9.87 | 8P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEC | 15:30 | wide quote | $11.93 | 10P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNE | 15:30 | wide quote | $22.25 | 20P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOSE | 15:30 | wide quote | $6.91 | 6P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZSL | 15:30 | wide quote | $21.05 | 26C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHWY | 15:30 | wide quote | $19.59 | 18P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRMI | 15:30 | wide quote | $5.91 | 5P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INOD | 15:30 | wide quote | $87.00 | 77P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWV | 15:30 | thin edge | $98.30 | 91P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POET | 15:30 | wide quote | $13.00 | 10P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMAC | 15:30 | wide quote | $13.42 | 12P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLD | 15:30 | wide quote | $21.95 | 20P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTU | 15:30 | thin edge | $124.79 | 117P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUUU | 15:30 | wide quote | $16.11 | 14P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHAK | 15:30 | wide quote | $63.92 | 68C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUGT | 15:30 | wide quote | $151.29 | 135P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENVX | 15:30 | wide quote | $5.58 | 4P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOIL | 15:30 | wide quote | $15.19 | 18C β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UAMY | 15:30 | wide quote | $7.50 | 6P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSIQ | 15:30 | wide quote | $15.88 | 14P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IREN | 15:30 | thin edge | $47.72 | 43P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APLD | 15:30 | BE near 200d | $36.69 | 31P β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
